Estados Unidos vs. Australia, 101-73, Juegos Olímpicos 1996 - Semifinales
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Estados Unidos y Australia en Ago. 1, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: Semifinales
Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
101 |
- |
73
|
![]() |
Estados Unidos | Australia |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
USA | 51 | 50 | 101 |
AUS | 41 | 32 | 73 |
Líderes
Estados Unidos | Australia | |
Puntos | 24 - Charles Barkley | 25 - Andrew Gaze |
Rebotes | 11 - Charles Barkley | 11 - Mark Bradtke |
Asistencias | 5 - Scottie Pippen | 5 - Shane Heal |
Datos
Fecha: Agosto 1, 1996
Planilla Estadística
más >>
![]()
Estados Unidos
101
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
4. | Charles Barkley | 24 | 24 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-7 | 1-1 | 9-11 | |
7. | David Robinson | 22 | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | |
13. | Shaquille O'Neal | 18 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | 0-0 | 4-8 | |
6. | Penny Hardaway | 18 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-10 | 2-5 | 0-1 | |
9. | Mitch Richmond | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0-2 | 3-3 | |
8. | Scottie Pippen | 31 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0-5 | 2-2 | |
11. | Karl Malone | 19 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | |
14. | Gary Payton | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | 0-1 | 2-4 | |
10. | Reggie Miller | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | |
12. | John Stockton | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | |
Totales | 200 | 101 | 26 | 27 | 53 | 19 | 8 | 0 | 12 | 26 | 38-81 | 4-19 | 21-31 | ||
Porcentajes | .469 | .211 | .677 | ||||||||||||
![]()
Australia
73
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
10. | Andrew Gaze | 38 | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6-12 | 3-5 | 10-11 | |
11. | Shane Heal | 35 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5-11 | 4-8 | 5-7 | |
12. | Mark Bradtke | 30 | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3-15 | 0-0 | 3-4 | |
14. | Andrew Vlahov | 23 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | 1-1 | 2-2 | |
4. | Tony Ronaldson | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | |
8. | Sam MacKinnon | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
15. | Ray Borner | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | |
7. | Pat Reidy | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | |
6. | Scott Fisher | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | |
13. | John Dorge | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
5. | Brett Maher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
9. | Tonny Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 73 | 14 | 17 | 31 | 14 | 4 | 0 | 18 | 25 | 20-61 | 8-19 | 25-30 | ||
Porcentajes | .328 | .421 | .833 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos