Puerto Rico vs. Brasil, 98-101, Juegos Olímpicos 1996 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Puerto Rico y Brasil en Jul. 20, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
98 |
- |
101
|
![]() |
Puerto Rico | Brasil |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
PUR | 54 | 44 | 98 |
BRA | 58 | 43 | 101 |
Líderes
Puerto Rico | Brasil | |
Puntos | 35 - Jose Rafael Ortiz | 45 - Oscar Schmidt |
Rebotes | 11 - Jose Rafael Ortiz | 8 - Pipoka |
Asistencias | 7 - Jerome Mincy | 10 - Ratto |
Datos
Fecha: Julio 20, 1996
Planilla Estadística
más >>
![]()
Puerto Rico
98
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
4. | Jose Rafael Ortiz | 37 | 35 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14-21 | 1-2 | 6-11 | |
11. | Juan Ramon Rivas | 29 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6-8 | 0-0 | 4-4 | |
8. | Jerome Mincy | 33 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 2-4 | 5-6 | |
15. | Georgie Torres | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | |
7. | Richard Soto | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | |
14. | Eddin Santiago Cordero | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | |
12. | Edgar Padilla | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-4 | 1-2 | 0-3 | |
10. | Carmelo Travieso | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | |
5. | Joel Curbelo | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |
9. | Eddie Rivera | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
6. | Pablo Alicea | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | |
Totales | 200 | 98 | 11 | 21 | 32 | 25 | 4 | 0 | 17 | 28 | 35-62 | 9-18 | 19-30 | ||
Porcentajes | .565 | .500 | .633 | ||||||||||||
![]()
Brasil
101
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
14. | Oscar Schmidt | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14-30 | 10-22 | 7-7 | |
12. | Josuel | 27 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5-9 | 0-0 | 4-4 | |
7. | Pipoka | 25 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | |
13. | Rogerio | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1-5 | 5-6 | |
5. | Ratto | 33 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2-8 | 0-2 | 4-5 | |
11. | Wilson Minucci | 21 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | |
15. | Janjao | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | |
4. | Ferraciu | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-4 | |
10. | Tonico | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | |
8. | Olivia | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-21 | 0-0 | 0-0 | |
9. | Caio da Silveira | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 101 | 15 | 18 | 33 | 19 | 9 | 0 | 12 | 25 | 29-89 | 11-31 | 32-36 | ||
Porcentajes | .326 | .355 | .889 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos