Lituania vs. Croacia, 83-81 2TS, Juegos Olímpicos 1996 - 1ra Ronda, Grupo A

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Lituania y Croacia en Jul. 20, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo A

Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
Lituania
83
-
81
Croacia
Lituania Croacia
(2TS)
Puntos por Período
1ro 2do TS 2TS Total
LIT 37 29 6 11 83
CRO 31 35 6 9 81
Líderes
Lituania Croacia
Puntos 20 - Arvydas Sabonis 33 - Toni Kukoc
Rebotes 14 - Arvydas Sabonis 12 - Dino Radja
Asistencias 6 - Rytis Vaisvila 6 - Toni Kukoc
Datos

Fecha: Julio 20, 1996


Planilla Estadística

más >>
Lituania
Lituania
83
Lituania
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
11. Arvydas Sabonis 48 20 1 13 14 3 2 0 2 5 7-11 0-2 6-9
12. Arturas Karnisovas 41 16 2 4 6 4 1 0 1 4 3-6 0-2 10-15
13. Sarunas Marciulionis 33 14 0 1 1 1 1 0 5 5 4-13 0-5 6-8
10. Rimas Kurtinaitis 38 12 2 2 4 1 1 0 3 3 3-10 3-7 3-5
14. Gintaras Einikis 21 9 0 2 2 0 0 0 0 4 4-8 0-0 1-1
8. Saulius Stombergas 11 8 0 2 2 0 0 0 0 5 2-3 1-2 3-4
4. Rytis Vaisvila 32 4 0 1 1 6 1 0 2 1 2-3 0-1 0-0
5. Mindaugas Zukauskas 14 0 0 1 1 1 2 0 0 5 0-3 0-1 0-0
9. Darius Lukminas 10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0-2 0-1 0-0
6. Eurelijus Zukauskas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
  Totales   250 83 5 26 31 16 9 0 14 33 25-59 4-21 29-42
  Porcentajes .424 .190 .690
Croacia
Croacia
81
Croacia
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
7. Toni Kukoc 45 33 2 9 11 6 1 0 4 3 6-16 3-7 18-22
14. Dino Radja 40 12 2 10 12 2 2 0 0 3 2-9 0-0 8-10
9. Slaven Rimac 19 9 1 0 1 0 1 0 5 0 2-3 1-2 4-6
11. Stojko Vrankovic 16 8 2 2 4 0 0 0 3 5 3-4 0-0 2-2
5. Velimir Perasovic 26 8 0 1 1 0 1 0 2 5 2-3 1-1 3-4
6. Arijan Komazec 25 4 0 1 1 0 0 0 1 5 2-4 0-1 0-0
8. Vladan Alanovic 23 4 0 1 1 0 0 0 3 4 1-3 0-2 2-2
10. Zan Tabak 20 3 1 2 3 0 0 0 3 5 1-3 0-0 1-3
15. Davor Marcelic 23 0 2 1 3 0 0 0 1 2 0-5 0-2 0-0
12. Damir Mulaomerovic 8 0 0 1 1 1 0 0 0 5 0-3 0-2 0-0
13. Veljko Mrsic 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0-0 0-0
  Totales   250 81 10 28 38 9 5 0 22 37 19-55 5-17 38-49
  Porcentajes .345 .294 .776
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos