Grecia vs. RF de Yugoslavia, 63-71, Juegos Olímpicos 1996 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Grecia y RF de Yugoslavia en Jul. 20, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
63 |
- |
71
|
![]() |
Grecia | RF de Yugoslavia |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
GRE | 30 | 33 | 63 |
YUG | 30 | 41 | 71 |
Líderes
Grecia | RF de Yugoslavia | |
Puntos | 21 - Panagiotis Fasoulas | 21 - Zoran Savic |
Rebotes | 10 - Panagiotis Fasoulas | 8 - Vlade Divac |
Asistencias | 4 - Georgios Sigalas | 6 - Sasa Dordevic |
Datos
Fecha: Julio 20, 1996
Planilla Estadística
más >>
![]()
Grecia
63
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
13. | Panagiotis Fasoulas | 40 | 21 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9-14 | 0-0 | 3-8 | |
11. | Nikos Oikonomou | 37 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-12 | 1-6 | 6-6 | |
15. | Fanis Khristodoulou | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | |
8. | Georgios Sigalas | 31 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | |
6. | Panagiotis Giannakis | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | |
5. | Kostas Patavoukas | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | |
4. | Efthymios Bakatsias | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |
10. | Frankie Alvertis | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | |
Totales | 200 | 63 | 6 | 16 | 22 | 15 | 8 | 0 | 10 | 19 | 23-55 | 6-19 | 11-18 | ||
Porcentajes | .418 | .316 | .611 | ||||||||||||
![]()
RF de Yugoslavia
71
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
13. | Zoran Savic | 32 | 21 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-12 | 0-1 | 3-6 | |
5. | Predrag Danilovic | 36 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5-12 | 3-8 | 3-4 | |
10. | Sasa Dordevic | 27 | 14 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 2-2 | 2-2 | |
11. | Zelly Rebraca | 25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | |
12. | Vlade Divac | 23 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | |
4. | Dejan Bodiroga | 27 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | |
6. | Sasa Obradovic | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | |
8. | Zarko Paspalj | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | |
Totales | 200 | 71 | 10 | 18 | 28 | 16 | 7 | 0 | 15 | 19 | 28-51 | 7-14 | 8-14 | ||
Porcentajes | .549 | .500 | .571 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos