Croacia vs. Estados Unidos, 71-102, Juegos Olímpicos 1996 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Croacia y Estados Unidos en Jul. 28, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
71 |
- |
102
|
![]() |
Croacia | Estados Unidos |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
CRO | 38 | 33 | 71 |
USA | 57 | 45 | 102 |
Líderes
Croacia | Estados Unidos | |
Puntos | 19 - Zan Tabak | 16 - Mitch Richmond |
Rebotes | 7 - Zan Tabak | 12 - Charles Barkley |
Asistencias | 10 - Toni Kukoc | 7 - Gary Payton |
Datos
Fecha: Julio 28, 1996
Planilla Estadística
más >>
![]()
Croacia
71
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
10. | Zan Tabak | 22 | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-13 | 0-0 | 3-4 | |
9. | Slaven Rimac | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4-5 | 3-3 | 3-4 | |
7. | Toni Kukoc | 33 | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | |
14. | Dino Radja | 40 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | |
12. | Damir Mulaomerovic | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | |
Josip Vrankovic | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||||||
8. | Vladan Alanovic | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | |
11. | Stojko Vrankovic | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
15. | Davor Marcelic | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
Velimir Perasovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | ||||||
6. | Arijan Komazec | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 65 | 3 | 19 | 22 | 17 | 5 | 0 | 19 | 18 | 25-55 | 6-14 | 9-14 | ||
Porcentajes | .455 | .429 | .643 | ||||||||||||
![]()
Estados Unidos
102
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
9. | Mitch Richmond | 27 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 1-3 | 5-5 | |
4. | Charles Barkley | 24 | 14 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | |
7. | David Robinson | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-5 | 0-0 | 5-9 | |
11. | Karl Malone | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | |
8. | Scottie Pippen | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | |
5. | Grant Hill | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | |
14. | Gary Payton | 22 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | |
13. | Shaquille O'Neal | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | |
10. | Reggie Miller | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | |
15. | Hakeem Olajuwon | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | |
12. | John Stockton | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
6. | Penny Hardaway | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | |
Totales | 200 | 102 | 14 | 27 | 41 | 29 | 15 | 0 | 11 | 15 | 39-72 | 6-16 | 18-28 | ||
Porcentajes | .542 | .375 | .643 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos