Corea del Sur vs. Argentina, 79-97, Juegos Olímpicos 1996 - Clasificación 9-12
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Corea del Sur y Argentina en Jul. 30, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: Clasificación 9-12
Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
79 |
- |
97
|
![]() |
Corea del Sur | Argentina |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
COR | 41 | 38 | 79 |
ARG | 44 | 53 | 97 |
Líderes
Corea del Sur | Argentina | |
Puntos | 17 - Jeong Jae-Geun | 26 - Juan Espil |
Rebotes | 8 - Jeon Hui-Cheol | 9 - Esteban Perez |
Asistencias | 8 - Gang Dong-Hui | 8 - Juan Espil |
Datos
Fecha: Julio 30, 1996
Planilla Estadística
más >>
![]()
Corea del Sur
79
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
14. | Jeong Jae-Geun | 27 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6-12 | 2-6 | 3-5 | |
8. | Hyeon Ju-Yeop | 40 | 16 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-15 | 0-1 | 2-2 | |
13. | Jeon Hui-Cheol | 32 | 14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5-10 | 1-1 | 3-5 | |
5. | Gang Dong-Hui | 37 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6-12 | 2-8 | 0-0 | |
10. | Mun Gyeong-Eun | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 2-9 | 0-0 | |
6. | Hui-Seung Yang | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | |
12. | Jo Dong-Gi | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
4. | Sang-Min Lee | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 79 | 7 | 19 | 26 | 21 | 5 | 0 | 12 | 13 | 31-68 | 8-27 | 9-13 | ||
Porcentajes | .456 | .296 | .692 | ||||||||||||
![]()
Argentina
97
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
10. | Juan Espil | 34 | 26 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9-15 | 8-12 | 0-0 | |
14. | Esteban Perez | 40 | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8-15 | 2-6 | 0-0 | |
12. | Fabricio Oberto | 26 | 17 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 0-0 | 1-1 | |
9. | Marcelo Milanesio | 34 | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | 2-6 | 2-2 | |
11. | Diego Osella | 25 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | |
6. | Luis Villar | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-8 | 0-1 | 0-1 | |
5. | Daniel Farabello | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | |
8. | Ernesto Michel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 97 | 6 | 27 | 33 | 29 | 7 | 0 | 14 | 15 | 41-68 | 12-25 | 3-4 | ||
Porcentajes | .603 | .480 | .750 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos