Brasil vs. Estados Unidos, 75-98, Juegos Olímpicos 1996 - Cuartos
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Brasil y Estados Unidos en Jul. 30, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: Cuartos
Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
75 |
- |
98
|
![]() |
Brasil | Estados Unidos |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
BRA | 36 | 39 | 75 |
USA | 52 | 46 | 98 |
Líderes
Brasil | Estados Unidos | |
Puntos | 26 - Oscar Schmidt | 14 - Penny Hardaway |
Rebotes | 10 - Janjao | 11 - Shaquille O'Neal |
Asistencias | 5 - Wilson Minucci | 7 - Gary Payton |
Datos
Fecha: Julio 30, 1996
Planilla Estadística
más >>
![]()
Brasil
75
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
14. | Oscar Schmidt | 31 | 26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8-20 | 4-10 | 6-6 | |
6. | Caio | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | |
11. | Wilson Minucci | 30 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | |
7. | Pipoka | 26 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | |
15. | Janjao | 31 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2-6 | 0-0 | 1-8 | |
8. | Olivia | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | |
9. | Caio da Silveira | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | |
13. | Rogerio | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | |
5. | Ratto | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | |
4. | Ferraciu | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | |
10. | Tonico | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 75 | 17 | 18 | 35 | 17 | 10 | 0 | 17 | 21 | 28-73 | 8-24 | 11-20 | ||
Porcentajes | .384 | .333 | .550 | ||||||||||||
![]()
Estados Unidos
98
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
6. | Penny Hardaway | 17 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 6-9 | |
8. | Scottie Pippen | 27 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | |
10. | Reggie Miller | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-9 | 2-6 | 0-0 | |
13. | Shaquille O'Neal | 21 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | |
11. | Karl Malone | 21 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | |
4. | Charles Barkley | 15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | |
14. | Gary Payton | 22 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | |
15. | Hakeem Olajuwon | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 3-5 | |
9. | Mitch Richmond | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | |
7. | David Robinson | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | |
5. | Grant Hill | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | |
12. | John Stockton | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 200 | 98 | 9 | 29 | 38 | 28 | 12 | 0 | 15 | 17 | 38-64 | 6-14 | 16-27 | ||
Porcentajes | .594 | .429 | .593 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos