Brasil vs. Corea del Sur, 127-97, Juegos Olímpicos 1996 - 1ra Ronda, Grupo B

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Brasil y Corea del Sur en Jul. 28, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo B

Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
Brasil
127
-
97
Corea del Sur
Brasil Corea del Sur
Puntos por Período
1ro 2do Total
BRA 66 61 127
COR 49 48 97
Líderes
Brasil Corea del Sur
Puntos 25 - Oscar Schmidt 24 - Gang Dong-Hui
Rebotes 8 - Josuel 6 - Hyeon Ju-Yeop
Asistencias 9 - Wilson Minucci 7 - Gang Dong-Hui
Datos

Fecha: Julio 28, 1996


Planilla Estadística

más >>
Brasil
Brasil
127
Brasil
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
14. Oscar Schmidt 22 25 3 2 5 2 0 0 1 0 9-18 5-11 2-2
12. Josuel 27 17 3 5 8 3 4 0 1 1 8-11 0-0 1-1
15. Janjao 10 16 4 1 5 0 0 0 1 3 5-7 0-0 6-7
5. Ratto 19 13 1 4 5 8 1 0 2 4 6-8 1-2 0-0
11. Wilson Minucci 29 12 3 3 6 9 2 0 0 2 5-10 0-1 2-2
13. Rogerio 21 11 0 0 0 1 0 0 3 1 4-7 2-4 1-2
7. Pipoka 24 8 2 3 5 1 2 0 0 3 4-7 0-0 0-0
10. Tonico 10 7 3 1 4 0 0 0 2 1 3-5 0-0 1-2
4. Ferraciu 17 6 2 2 4 4 0 0 1 3 2-8 1-2 1-2
6. Caio 11 6 2 2 4 3 2 0 1 3 2-5 0-0 2-2
8. Olivia 6 6 2 0 2 0 0 0 2 4 2-2 0-0 2-2
9. Caio da Silveira 4 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0
  Totales   200 127 25 25 50 32 11 0 14 26 50-88 9-20 18-22
  Porcentajes .568 .450 .818
Corea del Sur
Corea del Sur
97
Corea del Sur
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
5. Gang Dong-Hui 32 24 1 4 5 7 3 0 4 2 10-15 2-5 2-4
8. Hyeon Ju-Yeop 40 23 1 5 6 0 1 0 1 2 6-15 0-0 11-14
10. Mun Gyeong-Eun 25 16 2 3 5 2 0 0 1 2 5-9 4-8 2-2
4. Sang-Min Lee 16 12 0 0 0 2 2 0 2 2 3-4 1-1 5-5
14. Jeong Jae-Geun 28 10 0 1 1 3 0 0 4 0 4-8 2-5 0-0
6. Hui-Seung Yang 11 6 0 1 1 1 0 0 1 3 2-3 2-3 0-0
13. Jeon Hui-Cheol 36 4 3 0 3 1 1 0 1 3 2-6 0-0 0-4
12. Jo Dong-Gi 8 2 0 1 1 0 0 0 2 2 0-1 0-0 2-2
11. O Seong-Sik 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
9. Heo Jae No Jugó
  Totales   200 97 7 15 22 17 7 0 16 16 32-61 11-22 22-31
  Porcentajes .525 .500 .710
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos