Australia vs. Brasil, 109-101 2TS, Juegos Olímpicos 1996 - 1ra Ronda, Grupo B
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Australia y Brasil en Jul. 24, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo B
Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Puntos por Período
1ro | 2do | TS | 2TS | Total | |
AUS | 41 | 41 | 10 | 17 | 109 |
BRA | 46 | 36 | 10 | 9 | 101 |
Líderes
Australia | Brasil | |
Puntos | 35 - Shane Heal | 24 - Oscar Schmidt |
Rebotes | 15 - Mark Bradtke | 13 - Josuel |
Asistencias | 4 - Mark Bradtke | 6 - Wilson Minucci |
Datos
Fecha: Julio 24, 1996
Planilla Estadística
más >>
![]()
Australia
109
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
11. | Shane Heal | 50 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10-18 | 8-15 | 7-7 | ||
10. | Andrew Gaze | 50 | 28 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7-19 | 3-12 | 11-13 | ||
4. | Tony Ronaldson | 45 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1-5 | 3-6 | ||
12. | Mark Bradtke | 38 | 10 | 2 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | ||
14. | Andrew Vlahov | 29 | 9 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3-8 | 1-1 | 2-4 | ||
6. | Scott Fisher | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | ||
13. | John Dorge | 12 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | ||
5. | Brett Maher | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 250 | 109 | 15 | 30 | 45 | 12 | 4 | 0 | 12 | 23 | 33-76 | 13-33 | 30-38 | |||
Porcentajes | .434 | .394 | .789 | |||||||||||||
![]()
Brasil
101
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
14. | Oscar Schmidt | 50 | 24 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10-27 | 4-16 | 0-0 | |
13. | Rogerio | 27 | 21 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 2-3 | 5-8 | |
12. | Josuel | 44 | 20 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-13 | 0-0 | 4-4 | |
7. | Pipoka | 28 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6-11 | 0-1 | 1-2 | |
11. | Wilson Minucci | 26 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | |
5. | Ratto | 37 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | |
10. | Tonico | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | |
8. | Olivia | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
15. | Janjao | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
6. | Caio | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
4. | Ferraciu | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
Totales | 250 | 101 | 15 | 28 | 43 | 19 | 7 | 0 | 11 | 30 | 40-85 | 8-25 | 13-18 | ||
Porcentajes | .471 | .320 | .722 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos