Lituania vs. Estados Unidos, 76-127, Juegos Olímpicos 1992 - Semifinales

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Lituania y Estados Unidos en Ago. 6, 1992 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: Semifinales

Básquetbol en las Olimpiadas 1992 -
Ficha del Partido:
Resultado
Lituania
76
-
127
Estados Unidos
Lituania Estados Unidos
Puntos por Período
1ro 2do Total
LIT 30 46 76
USA 49 78 127
Líderes
Lituania Estados Unidos
Puntos 20 - Sarunas Marciulionis 21 - Michael Jordan
Rebotes 8 - Arvydas Sabonis 8 - David Robinson
Asistencias 8 - Sarunas Marciulionis 8 - Magic Johnson
Datos

Fecha: Agosto 6, 1992


Planilla Estadística

más >>
Lituania
Lituania
76
Lituania
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
13. Sarunas Marciulionis 32 20 0 2 2 8 4 0 7 2 6-17 2-6 6-6
10. Rimas Kurtinaitis 30 12 2 1 3 1 0 1 3 2 4-16 2-9 2-2
11. Arvydas Sabonis 23 11 2 6 8 2 0 4 3 2 4-17 1-5 2-2
12. Arturas Karnisovas 13 10 1 0 1 0 0 0 0 4 3-5 2-3 2-2
14. Gintaras Einikis 15 6 1 0 1 0 0 0 0 2 3-5 0-0 0-0
9. Gintaras Krapikas 13 5 0 0 0 1 0 0 3 0 2-3 1-1 0-0
15. Sergejus Jovaisa 9 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1-3 1-3 2-4
5. Alvydas Pazdrazdis 11 3 0 2 2 1 1 0 0 4 1-1 1-1 0-0
7. Darius Dimavicius 13 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1-2 0-0 0-0
6. Arunas Visockas 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1-2 0-0 0-0
8. Romanas Brazdauskis 15 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0
4. Valdemaras Chomicius 21 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0-5 0-5 0-0
Estadísticas Equipo/Coach: - - 0 0 0 - - - 0 0 - - -
  Totales   200 76 6 17 23 15 10 5 18 20 26-76 10-33 14-16
  Porcentajes .342 .303 .875
Estados Unidos
Estados Unidos
127
Estados Unidos
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
9. Michael Jordan 22 21 0 3 3 4 6 1 0 2 9-18 0-0 3-3
11. Karl Malone 19 18 3 4 7 1 1 0 1 1 7-10 0-0 4-7
15. Magic Johnson 21 14 1 2 3 8 3 0 0 1 6-8 2-4 0-0
5. David Robinson 18 13 3 5 8 0 2 2 1 1 5-10 0-0 3-5
14. Charles Barkley 21 13 2 2 4 1 3 0 0 3 5-9 2-2 1-2
7. Larry Bird 17 10 1 5 6 6 2 0 1 1 3-3 0-0 4-5
10. Clyde Drexler 19 10 1 2 3 4 1 0 0 2 5-7 0-1 0-0
6. Patrick Ewing 18 10 0 3 3 0 0 1 1 0 5-8 0-0 0-0
13. Chris Mullin 21 10 0 1 1 1 1 0 0 1 4-6 2-3 0-0
12. John Stockton 9 5 0 1 1 1 0 0 0 0 2-3 0-0 1-1
8. Scottie Pippen 11 2 0 1 1 2 2 0 0 0 1-4 0-1 0-1
4. Christian Laettner 4 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0-0 0-0 1-2
Estadísticas Equipo/Coach: - - 0 0 0 - - - 0 0 - - -
  Totales   200 127 11 29 40 29 22 4 4 15 52-86 6-11 17-26
  Porcentajes .605 .545 .654
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos