España vs. Estados Unidos, 81-122, Juegos Olímpicos 1992 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones España y Estados Unidos en Ago. 2, 1992 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 1992 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
81 |
- |
122
|
![]() |
España | Estados Unidos |
Puntos por Período
1ro | 2do | Total | |
ESP | 35 | 46 | 81 |
USA | 65 | 57 | 122 |
Líderes
España | Estados Unidos | |
Puntos | 23 - Andres Jimenez | 20 - Charles Barkley |
Rebotes | 7 - 2 Jugadores | 10 - 2 Jugadores |
Asistencias | 6 - Andres Jimenez | 9 - Scottie Pippen |
Datos
Fecha: Agosto 2, 1992
Planilla Estadística
más >>
![]()
España
81
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
8. | Andres Jimenez | 32 | 23 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13-23 | 3-7 | 3-7 | ||
4. | Jordi Villacampa | 34 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-20 | 1-3 | 0-0 | ||
14. | Enrique Andreu | 23 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 0-1 | 3-5 | ||
13. | Juan Antonio Orenga | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | ||
7. | Rafael Jofresa | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | ||
12. | Alberto Herreros | 23 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | ||
5. | Jose Arcega | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | ||
6. | Jose Biriukov | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | ||
11. | Xavi Fernandez | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | ||
10. | Tomas Jofresa | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | ||
9. | Santiago Aldama | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | ||
15. | Juan Antonio San Epifanio | No Jugó | ||||||||||||||
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
Totales | 200 | 81 | 12 | 13 | 25 | 14 | 19 | 0 | 15 | 17 | 34-86 | 7-24 | 15-24 | |||
Porcentajes | .395 | .292 | .625 | |||||||||||||
![]()
Estados Unidos
122
![]() |
|||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | ||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
|
14. | Charles Barkley | 20 | 20 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-12 | 2-2 | 2-3 | |
10. | Clyde Drexler | 21 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7-11 | 3-3 | 0-0 | |
6. | Patrick Ewing | 21 | 14 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | |
7. | Larry Bird | 20 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | |
13. | Chris Mullin | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | |
9. | Michael Jordan | 23 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5-16 | 1-3 | 0-0 | |
8. | Scottie Pippen | 21 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3-4 | 0-1 | 4-4 | |
5. | David Robinson | 14 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | |
11. | Karl Malone | 20 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | |
12. | John Stockton | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |
4. | Christian Laettner | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | |
15. | Magic Johnson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
Estadísticas Equipo/Coach: | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
Totales | 200 | 122 | 19 | 26 | 45 | 29 | 19 | 7 | 9 | 21 | 49-91 | 11-23 | 13-17 | ||
Porcentajes | .538 | .478 | .765 | ||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos