Líderes en Total de Rebotes en el Basquet de las Olimpiadas 2020

Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2020 ordenado por total de rebotes de mayor a menor.

Líderes Estadísticos:

Rebotes: Por Partido - Totales
Asistencias: Por Partido - Totales

Líderes en Total de Rebotes

más >>
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
1. Eslovenia Mike Tobey 63 10.5 6 82 15 1 1 5 Eslovenia
2. Eslovenia Luka Doncic 58 9.7 6 143 57 7 6 17 Eslovenia
3. Francia Rudy Gobert 56 9.3 6 73 7 4 5 0 Francia
4. Australia Nic Kay 38 6.3 6 66 13 7 3 5 Australia
5. Francia Nicolas Batum 36 6.0 6 46 17 7 6 8 Francia
6. Estados Unidos Bam Adebayo 34 5.7 6 38 11 8 7 0 Estados Unidos
7. Alemania Johannes Voigtmann 32 8.0 4 35 9 4 1 5 Alemania
Estados Unidos Kevin Durant 32 5.3 6 124 22 7 7 15 Estados Unidos
9. Argentina Gabriel Deck 30 7.5 4 47 9 3 1 4 Argentina
10. Estados Unidos Jrue Holiday 29 4.8 6 71 23 10 5 7 Estados Unidos
11. Irán Hamed Haddadi 28 9.3 3 48 10 4 5 2 Irán
Australia Joe Ingles 28 4.7 6 67 24 4 0 17 Australia
Australia Jock Landale 28 4.7 6 77 13 5 2 5 Australia
14. Francia Nando de Colo 27 4.5 6 81 37 9 0 9 Francia
15. Eslovenia Vlatko Cancar 26 4.3 6 77 5 7 1 12 Eslovenia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
16. Japón Yuta Watanabe 24 8.0 3 53 6 5 3 5 Japón
Argentina Marcos Delia 24 6.0 4 30 1 6 1 0 Argentina
Alemania Johannes Thiemann 24 6.0 4 26 1 4 1 2 Alemania
19. Italia Achille Polonara 23 5.8 4 40 5 1 3 6 Italia
Eslovenia Jaka Blazic 23 3.8 6 58 7 7 2 9 Eslovenia
21. España Victor Claver 22 5.5 4 34 4 3 2 2 España
Italia Nicolo Melli 22 5.5 4 30 6 4 2 3 Italia
Australia Dante Exum 22 3.7 6 54 17 3 0 6 Australia
Francia Guerschon Yabusele 22 3.7 6 38 8 1 1 6 Francia
25. Argentina Facundo Campazzo 21 5.3 4 57 23 7 0 10 Argentina
Eslovenia Zoran Dragic 21 3.5 6 74 11 5 2 9 Eslovenia
Francia Timothe Luwawu-Cabarrot 21 3.5 6 54 7 8 0 9 Francia
Australia Patty Mills 21 3.5 6 140 38 10 0 22 Australia
29. Republica Checa Ondrej Balvin 20 6.7 3 42 1 3 4 2 Republica Checa
Japón Rui Hachimura 20 6.7 3 67 6 1 2 8 Japón
Nigeria Chimezie Metu 20 6.7 3 27 7 6 3 7 Nigeria
Argentina Luis Scola 20 5.0 4 66 2 2 2 8 Argentina
Estados Unidos Devin Booker 20 3.3 6 56 11 9 2 5 Estados Unidos
Eslovenia Klemen Prepelic 20 3.3 6 93 16 4 0 16 Eslovenia
Estados Unidos Jayson Tatum 20 3.3 6 91 7 3 7 17 Estados Unidos
Australia Matisse Thybulle 20 3.3 6 47 15 18 3 5 Australia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
37. Alemania Isaac Bonga 19 4.8 4 32 10 3 2 3 Alemania
España Pau Gasol 19 4.8 4 26 4 0 3 2 España
Francia Evan Fournier 19 3.2 6 112 15 2 0 17 Francia
40. España Willy Hernangomez 18 4.5 4 26 3 0 3 0 España
41. Republica Checa Tomas Satoransky 17 5.7 3 32 26 6 0 2 Republica Checa
España Rudy Fernandez 17 4.3 4 20 1 7 0 6 España
España Marc Gasol 17 4.3 4 23 14 0 0 2 España
Eslovenia Edo Muric 17 2.8 6 23 6 3 0 5 Eslovenia
45. Italia Danilo Gallinari 16 4.0 4 47 4 2 3 4 Italia
Eslovenia Ziga Dimec 16 2.7 6 28 2 1 0 0 Eslovenia
Estados Unidos Draymond Green 16 2.7 6 21 17 7 1 3 Estados Unidos
Estados Unidos Damian Lillard 16 2.7 6 67 19 3 0 16 Estados Unidos
49. Republica Checa Jan Vesely 15 5.0 3 43 10 7 1 0 Republica Checa
Francia Vincent Poirier 15 3.0 5 27 2 2 0 0 Francia
51. Nigeria Precious Achiuwa 14 4.7 3 24 3 4 4 0 Nigeria
Irán Arsalan Kazemi 14 4.7 3 21 5 6 0 0 Irán
Nigeria Jordan Nwora 14 4.7 3 63 2 5 0 12 Nigeria
Nigeria Jahlil Okafor 14 4.7 3 27 1 0 0 0 Nigeria
España Ricky Rubio 14 3.5 4 102 24 2 1 11 España
Francia Moustapha Fall 14 2.3 6 23 6 0 3 0 Francia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
57. Argentina Nicolas Brussino 13 3.3 4 24 5 0 1 5 Argentina
58. Australia Aron Baynes 12 6.0 2 18 1 0 1 2 Australia
Irán Mohammadsamad Nik Khahbahrami 12 4.0 3 19 4 3 0 3 Irán
Italia Simone Fontecchio 12 3.0 4 77 6 6 2 10 Italia
Francia Thomas Heurtel 12 2.0 6 48 21 1 0 6 Francia
Estados Unidos Zach LaVine 12 2.0 6 58 20 4 0 10 Estados Unidos
63. Republica Checa Patrik Auda 11 3.7 3 36 1 0 0 0 Republica Checa
España Alex Abrines 11 2.8 4 17 3 4 2 5 España
Alemania Danilo Barthel 11 2.8 4 32 4 1 0 3 Alemania
España Usman Garuba 11 2.8 4 4 1 2 2 0 España
Alemania Maodo Lo 11 2.8 4 54 20 2 0 12 Alemania
Alemania Moritz Wagner 11 2.8 4 44 5 3 0 3 Alemania
Estados Unidos Khris Middleton 11 1.8 6 35 10 5 0 6 Estados Unidos
70. Nigeria KZ Okpala 10 3.3 3 11 3 5 0 0 Nigeria
Republica Checa Blake Schilb 10 3.3 3 31 8 3 1 7 Republica Checa
Italia Michele Vitali 10 2.5 4 12 3 1 0 3 Italia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
73. Japón Yudai Baba 9 3.0 3 29 9 3 0 2 Japón
Italia Alessandro Pajola 9 2.3 4 8 12 8 0 0 Italia
Australia Matthew Dellavedova 9 1.5 6 15 15 4 0 3 Australia
Australia Chris Goulding 9 1.5 6 23 4 2 0 7 Australia
77. Japón Gavin Earl Edwards 8 4.0 2 10 5 2 0 2 Japón
Italia Giampaolo Ricci 8 2.7 3 13 3 1 0 3 Italia
Italia Stefano Tonut 8 2.0 4 40 6 7 0 4 Italia
Argentina Luca Vildoza 8 2.0 4 28 12 5 0 3 Argentina
81. Irán Aaron Geramipoor 7 2.3 3 2 0 1 0 0 Irán
Alemania Niels Giffey 7 1.8 4 29 3 1 0 5 Alemania
Argentina Nicolas Laprovittola 7 1.8 4 55 16 5 0 7 Argentina
Italia Nico Mannion 7 1.8 4 50 18 2 0 4 Italia
España Sergio Rodriguez 7 1.8 4 36 12 3 0 5 España
Australia Nathan Sobey 7 1.2 6 17 6 1 0 3 Australia
87. Francia Petr Cornelie 6 2.0 3 5 2 0 0 1 Francia
Japón Makoto Hiejima 6 2.0 3 23 6 0 4 3 Japón
Nigeria Miye Oni 6 2.0 3 20 5 0 1 6 Nigeria
Japón Daiki Tanaka 6 2.0 3 18 11 1 1 2 Japón
Nigeria Nnamdi Vincent 6 2.0 3 18 5 4 0 4 Nigeria
España Alberto Abalde 6 1.5 4 16 3 4 1 4 España
Italia Riccardo Moraschini 6 1.5 4 10 3 1 0 1 Italia
Alemania Joshiko Saibou 6 1.5 4 22 5 3 0 2 Alemania
Eslovenia Luka Rupnik 6 1.2 5 8 11 0 0 2 Eslovenia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
96. Nigeria Caleb Agada 5 1.7 3 8 3 1 3 2 Nigeria
Republica Checa Jaromir Bohacik 5 1.7 3 8 7 4 0 0 Republica Checa
Irán Pujan Jalalpoor 5 1.7 3 3 3 0 0 1 Irán
Irán Navid Rezaeifar 5 1.7 3 18 5 1 0 2 Irán
Japón Avi Koki Schafer 5 1.7 3 5 0 0 2 0 Japón
Japón Yuki Togashi 5 1.7 3 19 5 1 0 4 Japón
Irán Behnam Yakhchali 5 1.7 3 40 9 2 0 7 Irán
Estados Unidos Jerami Grant 5 1.3 4 4 3 1 0 1 Estados Unidos
Eslovenia Gregor Hrovat 5 1.3 4 7 0 1 0 1 Eslovenia
Estados Unidos Javale McGee 5 1.3 4 25 0 2 2 0 Estados Unidos
106. Irán Saeid Davarpanah 4 2.0 2 13 3 0 0 3 Irán
Irán Mohammad Hassanzadeh 4 2.0 2 8 1 2 0 0 Irán
Republica Checa Martin Peterka 4 2.0 2 5 2 2 0 1 Republica Checa
Irán Michael Rostampour 4 2.0 2 2 0 0 0 0 Irán
Irán Mohammadsina Vahedi 4 2.0 2 0 0 0 0 0 Irán
Japón Kosuke Kanamaru 4 1.3 3 8 0 1 0 2 Japón
Argentina Leandro Bolmaro 4 1.0 4 8 1 3 0 0 Argentina
Francia Frank Ntilikina 4 1.0 4 8 7 2 0 2 Francia
Argentina Juan Pablo Vaulet 4 1.0 4 10 1 2 0 0 Argentina
Australia Josh Green 4 0.8 5 6 0 2 0 0 Australia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
116. Italia Amedeo Tessitori 3 1.5 2 3 1 1 2 0 Italia
Alemania Robin Benzing 3 1.0 3 2 0 1 0 0 Alemania
Nigeria Obi Emegano 3 1.0 3 14 10 3 0 3 Nigeria
Irán Mohammad Jamshidijafarabadi 3 1.0 3 32 14 1 1 3 Irán
Nigeria Josh Okogie 3 1.0 3 13 6 4 1 0 Nigeria
Republica Checa Ondrej Sehnal 3 1.0 3 5 2 1 0 1 Republica Checa
Republica Checa Jakub Sirina 3 1.0 3 11 7 1 0 3 Republica Checa
Estados Unidos Keldon Johnson 3 0.8 4 4 3 0 0 0 Estados Unidos
España Sergio Llull 3 0.8 4 33 4 0 0 4 España
125. Japón Tenketsu Harimoto 2 1.0 2 3 3 1 0 1 Japón
Nigeria Ekpe Udoh 2 1.0 2 2 1 0 2 0 Nigeria
Francia Andrew Albicy 2 0.7 3 0 3 1 0 0 Francia
Argentina Francisco Caffaro 2 0.7 3 0 0 0 0 0 Argentina
Republica Checa David Jelinek 2 0.7 3 20 5 2 0 4 Republica Checa
Nigeria Ike Nwamu 2 0.7 3 3 3 1 0 1 Nigeria
Eslovenia Aleksej Nikolic 2 0.3 6 6 6 1 0 2 Eslovenia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
132. España Xabi Lopez-Arostegui 1 1.0 1 0 0 0 0 0 España
Italia Marco Spissu 1 1.0 1 0 0 0 0 0 Italia
Republica Checa Lukas Palyza 1 0.5 2 12 0 0 0 2 Republica Checa
Eslovenia Jakob Cebasek 1 0.3 3 6 0 0 0 2 Eslovenia
Argentina Tayavek Gallizzi 1 0.3 3 0 1 0 0 0 Argentina
Alemania Andreas Obst 1 0.3 4 48 5 3 0 14 Alemania
Australia Duop Thomas Reath 1 0.3 4 11 2 2 1 0 Australia
139. Argentina Patricio Garino 0 0.0 2 2 2 0 0 0 Argentina
Japón Leo Vendrame 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Japón
Republica Checa Tomas Vyoral 0 0.0 2 0 1 0 0 0 Republica Checa
Alemania Lukas Wank 0 0.0 2 0 1 0 1 0 Alemania
Alemania Jan Niklas Wimberg 0 0.0 2 3 0 0 0 1 Alemania