Resultados de Chicago Bulls en la Temporada 2001-2002

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bulls en la temporada y Playoffs 2002 de la NBA

Record de la Temporada:
21-61 (.256), 15º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó

Chicago Bulls 2001-2002 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct. 31, 2001 Bulls vs. Indiana Pacers P 73 - 98 perdió 1 0 - 1
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
2 Nov. 2, 2001 Bulls en Boston Celtics P 82 - 96 perdió 2 0 - 2
3 Nov. 3, 2001 Bulls vs. New York Knicks G 84 - 79 ganó 1 1 - 2
4 Nov. 7, 2001 Bulls vs. Detroit Pistons P 73 - 97 perdió 1 1 - 3
5 Nov. 8, 2001 Bulls en Minnesota Timberwolves P 74 - 127 perdió 2 1 - 4
6 Nov. 10, 2001 Bulls vs. Charlotte Hornets P 85 - 89 perdió 3 1 - 5
7 Nov. 13, 2001 Bulls en Denver Nuggets P 93 - 101 perdió 4 1 - 6
8 Nov. 14, 2001 Bulls en Los Angeles Clippers P 102 - 106 perdió 5 1 - 7
9 Nov. 16, 2001 Bulls en Sacramento Kings P 71 - 105 perdió 6 1 - 8
10 Nov. 17, 2001 Bulls en Golden State Warriors P 88 - 93 perdió 7 1 - 9
11 Nov. 21, 2001 Bulls en Milwaukee Bucks P 92 - 96 perdió 8 1 - 10
12 Nov. 24, 2001 Bulls en New York Knicks P 71 - 78 perdió 9 1 - 11
13 Nov. 27, 2001 Bulls en New Jersey Nets P 68 - 100 perdió 10 1 - 12
14 Nov. 29, 2001 Bulls vs. Miami Heat G 78 - 72 ganó 1 2 - 12
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
15 Dic. 1, 2001 Bulls vs. Philadelphia 76ers P 76 - 93 perdió 1 2 - 13
16 Dic. 4, 2001 Bulls vs. Houston Rockets G 103 - 75 ganó 1 3 - 13
17 Dic. 5, 2001 Bulls en Orlando Magic P 74 - 102 perdió 1 3 - 14
18 Dic. 7, 2001 Bulls en Indiana Pacers P 83 - 98 perdió 2 3 - 15
19 Dic. 8, 2001 Bulls vs. Boston Celtics G 87 - 84 ganó 1 4 - 15
20 Dic. 11, 2001 Bulls vs. New Jersey Nets P 93 - 107 perdió 1 4 - 16
21 Dic. 14, 2001 Bulls en Boston Celtics P 101 - 107 perdió 2 4 - 17
22 Dic. 15, 2001 Bulls vs. Atlanta Hawks P 79 - 80 perdió 3 4 - 18
23 Dic. 18, 2001 Bulls en Cleveland Cavaliers P 84 - 102 perdió 4 4 - 19
24 Dic. 20, 2001 Bulls en Toronto Raptors P 91 - 96 perdió 5 4 - 20
25 Dic. 22, 2001 Bulls vs. Minnesota Timberwolves P 74 - 95 perdió 6 4 - 21
26 Dic. 26, 2001 Bulls en Memphis Grizzlies P 85 - 107 perdió 7 4 - 22
27 Dic. 27, 2001 Bulls en Dallas Mavericks P 74 - 89 perdió 8 4 - 23
28 Dic. 29, 2001 Bulls vs. Cleveland Cavaliers G 103 - 80 ganó 1 5 - 23
29 Dic. 31, 2001 Bulls vs. Milwaukee Bucks G 90 - 83 ganó 2 6 - 23
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
30 Ene. 2, 2002 Bulls vs. Dallas Mavericks P 97 - 107 perdió 1 6 - 24
31 Ene. 4, 2002 Bulls en Washington Wizards P 83 - 89 perdió 2 6 - 25
32 Ene. 5, 2002 Bulls vs. Utah Jazz P 111 - 113 OTperdió 3 6 - 26
33 Ene. 7, 2002 Bulls vs. Seattle Supersonics P 88 - 100 perdió 4 6 - 27
34 Ene. 9, 2002 Bulls vs. Toronto Raptors P 73 - 85 perdió 5 6 - 28
35 Ene. 11, 2002 Bulls en Indiana Pacers P 90 - 97 perdió 6 6 - 29
36 Ene. 12, 2002 Bulls vs. Los Angeles Lakers G 106 - 104 OTganó 1 7 - 29
37 Ene. 15, 2002 Bulls vs. Charlotte Hornets P 86 - 94 perdió 1 7 - 30
38 Ene. 17, 2002 Bulls en Atlanta Hawks G 94 - 91 ganó 1 8 - 30
39 Ene. 19, 2002 Bulls vs. Washington Wizards P 69 - 77 perdió 1 8 - 31
40 Ene. 21, 2002 Bulls vs. Indiana Pacers P 81 - 93 perdió 2 8 - 32
41 Ene. 22, 2002 Bulls en Miami Heat P 79 - 92 perdió 3 8 - 33
42 Ene. 26, 2002 Bulls vs. Memphis Grizzlies G 95 - 92 ganó 1 9 - 33
43 Ene. 29, 2002 Bulls en Phoenix Suns P 90 - 91 perdió 1 9 - 34
44 Ene. 30, 2002 Bulls en Utah Jazz P 78 - 90 perdió 2 9 - 35
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
45 Feb. 2, 2002 Bulls en Seattle Supersonics G 97 - 91 ganó 1 10 - 35
46 Feb. 3, 2002 Bulls en Portland Trail Blazers P 96 - 101 perdió 1 10 - 36
47 Feb. 6, 2002 Bulls en Los Angeles Lakers G 97 - 89 ganó 1 11 - 36
48 Feb. 12, 2002 Bulls vs. Milwaukee Bucks G 96 - 92 ganó 2 12 - 36
49 Feb. 13, 2002 Bulls en Charlotte Hornets P 91 - 113 perdió 1 12 - 37
50 Feb. 15, 2002 Bulls vs. New Jersey Nets P 81 - 106 perdió 2 12 - 38
51 Feb. 16, 2002 Bulls vs. Cleveland Cavaliers P 101 - 114 perdió 3 12 - 39
52 Feb. 18, 2002 Bulls en Miami Heat P 80 - 102 perdió 4 12 - 40
53 Feb. 20, 2002 Bulls vs. New York Knicks G 113 - 109 ganó 1 13 - 40
54 Feb. 22, 2002 Bulls vs. Phoenix Suns G 91 - 83 ganó 2 14 - 40
55 Feb. 23, 2002 Bulls vs. Golden State Warriors G 105 - 91 ganó 3 15 - 40
56 Feb. 26, 2002 Bulls vs. Orlando Magic P 97 - 112 perdió 1 15 - 41
57 Feb. 27, 2002 Bulls en Detroit Pistons P 89 - 101 perdió 2 15 - 42
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
58 Mar. 1, 2002 Bulls vs. Washington Wizards G 90 - 81 ganó 1 16 - 42
59 Mar. 3, 2002 Bulls en New Jersey Nets P 84 - 92 perdió 1 16 - 43
60 Mar. 5, 2002 Bulls en Washington Wizards P 90 - 115 perdió 2 16 - 44
61 Mar. 6, 2002 Bulls vs. Miami Heat P 87 - 92 perdió 3 16 - 45
62 Mar. 8, 2002 Bulls vs. Los Angeles Clippers P 90 - 94 perdió 4 16 - 46
63 Mar. 9, 2002 Bulls vs. San Antonio Spurs P 73 - 100 perdió 5 16 - 47
64 Mar. 11, 2002 Bulls vs. Sacramento Kings P 103 - 107 perdió 6 16 - 48
65 Mar. 12, 2002 Bulls en Milwaukee Bucks P 81 - 110 perdió 7 16 - 49
66 Mar. 14, 2002 Bulls en San Antonio Spurs P 86 - 91 perdió 8 16 - 50
67 Mar. 16, 2002 Bulls en Houston Rockets G 114 - 112 2OTganó 1 17 - 50
68 Mar. 19, 2002 Bulls vs. Atlanta Hawks P 96 - 102 perdió 1 17 - 51
69 Mar. 22, 2002 Bulls vs. Portland Trail Blazers P 93 - 109 perdió 2 17 - 52
70 Mar. 23, 2002 Bulls en Atlanta Hawks P 96 - 112 perdió 3 17 - 53
71 Mar. 26, 2002 Bulls en Orlando Magic P 82 - 96 perdió 4 17 - 54
72 Mar. 28, 2002 Bulls vs. Philadelphia 76ers P 79 - 99 perdió 5 17 - 55
73 Mar. 30, 2002 Bulls vs. Denver Nuggets P 84 - 100 perdió 6 17 - 56
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
74 Abr. 3, 2002 Bulls en Toronto Raptors P 104 - 117 perdió 7 17 - 57
75 Abr. 5, 2002 Bulls vs. Toronto Raptors P 96 - 98 perdió 8 17 - 58
76 Abr. 6, 2002 Bulls en Cleveland Cavaliers P 101 - 120 perdió 9 17 - 59
77 Abr. 8, 2002 Bulls vs. Boston Celtics G 105 - 100 ganó 1 18 - 59
78 Abr. 10, 2002 Bulls en Detroit Pistons G 102 - 101 ganó 2 19 - 59
79 Abr. 11, 2002 Bulls en New York Knicks G 104 - 101 OTganó 3 20 - 59
80 Abr. 13, 2002 Bulls vs. Detroit Pistons P 106 - 124 perdió 1 20 - 60
81 Abr. 15, 2002 Bulls en Philadelphia 76ers G 98 - 96 ganó 1 21 - 60
82 Abr. 17, 2002 Bulls en Charlotte Hornets P 106 - 112 perdió 1 21 - 61

NBA Playoffs

No Clasificó