Resultados de Toronto Raptors en la Temporada 1995-1996
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Raptors en la temporada y Playoffs 1996 de la NBA
Record de la Temporada:
21-61 (.256), 14º en Conferencia Este
21-61 (.256), 14º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Toronto Raptors 1995-1996 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Nov. 3, 1995 | Raptors | vs. | New Jersey Nets | G | 94 - 79 | ganó 1 | 1 | - | 0 | ||||
2 | Nov. 4, 1995 | Raptors | en | Indiana Pacers | P | 89 - 97 | perdió 1 | 1 | - | 1 | ||||
3 | Nov. 7, 1995 | Raptors | en | Chicago Bulls | P | 108 - 117 | perdió 2 | 1 | - | 2 | ||||
4 | Nov. 8, 1995 | Raptors | vs. | Sacramento Kings | P | 90 - 109 | perdió 3 | 1 | - | 3 | ||||
5 | Nov. 10, 1995 | Raptors | vs. | Phoenix Suns | P | 108 - 112 | perdió 4 | 1 | - | 4 | ||||
6 | Nov. 11, 1995 | Raptors | en | Charlotte Hornets | P | 117 - 123 | OT | perdió 5 | 1 | - | 5 | |||
7 | Nov. 13, 1995 | Raptors | vs. | Utah Jazz | P | 100 - 103 | perdió 6 | 1 | - | 6 | ||||
8 | Nov. 15, 1995 | Raptors | vs. | Houston Rockets | P | 93 - 96 | perdió 7 | 1 | - | 7 | ||||
9 | Nov. 17, 1995 | Raptors | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 114 - 96 | ganó 1 | 2 | - | 7 | ||||
10 | Nov. 18, 1995 | Raptors | en | Washington Bullets | G | 103 - 102 | ganó 2 | 3 | - | 7 | ||||
11 | Nov. 21, 1995 | Raptors | vs. | Seattle Supersonics | G | 102 - 97 | ganó 3 | 4 | - | 7 | ||||
12 | Nov. 22, 1995 | Raptors | en | Milwaukee Bucks | P | 86 - 96 | perdió 1 | 4 | - | 8 | ||||
13 | Nov. 25, 1995 | Raptors | en | Atlanta Hawks | P | 102 - 114 | perdió 2 | 4 | - | 9 | ||||
14 | Nov. 27, 1995 | Raptors | vs. | Golden State Warriors | G | 101 - 98 | ganó 1 | 5 | - | 9 | ||||
15 | Nov. 28, 1995 | Raptors | en | Cleveland Cavaliers | P | 89 - 93 | perdió 1 | 5 | - | 10 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
16 | Dic. 1, 1995 | Raptors | vs. | Philadelphia 76ers | G | 105 - 102 | ganó 1 | 6 | - | 10 | ||||
17 | Dic. 3, 1995 | Raptors | vs. | Miami Heat | P | 94 - 112 | perdió 1 | 6 | - | 11 | ||||
18 | Dic. 5, 1995 | Raptors | en | Seattle Supersonics | P | 89 - 119 | perdió 2 | 6 | - | 12 | ||||
19 | Dic. 7, 1995 | Raptors | en | Portland Trail Blazers | P | 88 - 96 | perdió 3 | 6 | - | 13 | ||||
20 | Dic. 8, 1995 | Raptors | en | Los Angeles Lakers | P | 103 - 120 | perdió 4 | 6 | - | 14 | ||||
21 | Dic. 10, 1995 | Raptors | en | Vancouver Grizzlies | G | 93 - 81 | ganó 1 | 7 | - | 14 | ||||
22 | Dic. 12, 1995 | Raptors | vs. | Boston Celtics | P | 96 - 116 | perdió 1 | 7 | - | 15 | ||||
23 | Dic. 14, 1995 | Raptors | vs. | Indiana Pacers | P | 100 - 102 | perdió 2 | 7 | - | 16 | ||||
24 | Dic. 15, 1995 | Raptors | en | Boston Celtics | P | 103 - 122 | perdió 3 | 7 | - | 17 | ||||
25 | Dic. 17, 1995 | Raptors | vs. | Orlando Magic | G | 110 - 93 | ganó 1 | 8 | - | 17 | ||||
26 | Dic. 19, 1995 | Raptors | vs. | Detroit Pistons | P | 82 - 94 | perdió 1 | 8 | - | 18 | ||||
27 | Dic. 22, 1995 | Raptors | en | Chicago Bulls | P | 104 - 113 | perdió 2 | 8 | - | 19 | ||||
28 | Dic. 23, 1995 | Raptors | en | New York Knicks | P | 91 - 103 | perdió 3 | 8 | - | 20 | ||||
29 | Dic. 26, 1995 | Raptors | vs. | Milwaukee Bucks | G | 93 - 87 | ganó 1 | 9 | - | 20 | ||||
30 | Dic. 28, 1995 | Raptors | en | Detroit Pistons | P | 91 - 113 | perdió 1 | 9 | - | 21 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
31 | Ene. 3, 1996 | Raptors | en | Orlando Magic | P | 110 - 121 | perdió 2 | 9 | - | 22 | ||||
32 | Ene. 4, 1996 | Raptors | en | Atlanta Hawks | P | 101 - 104 | OT | perdió 3 | 9 | - | 23 | |||
33 | Ene. 9, 1996 | Raptors | vs. | Charlotte Hornets | P | 91 - 92 | perdió 4 | 9 | - | 24 | ||||
34 | Ene. 11, 1996 | Raptors | vs. | Atlanta Hawks | P | 79 - 87 | perdió 5 | 9 | - | 25 | ||||
35 | Ene. 13, 1996 | Raptors | vs. | Washington Bullets | G | 106 - 100 | ganó 1 | 10 | - | 25 | ||||
36 | Ene. 15, 1996 | Raptors | en | New Jersey Nets | P | 83 - 108 | perdió 1 | 10 | - | 26 | ||||
37 | Ene. 16, 1996 | Raptors | vs. | Indiana Pacers | P | 102 - 110 | perdió 2 | 10 | - | 27 | ||||
38 | Ene. 18, 1996 | Raptors | vs. | Chicago Bulls | P | 89 - 92 | perdió 3 | 10 | - | 28 | ||||
39 | Ene. 21, 1996 | Raptors | vs. | Boston Celtics | G | 97 - 95 | ganó 1 | 11 | - | 28 | ||||
40 | Ene. 23, 1996 | Raptors | vs. | New Jersey Nets | G | 86 - 79 | ganó 2 | 12 | - | 28 | ||||
41 | Ene. 25, 1996 | Raptors | vs. | Vancouver Grizzlies | P | 101 - 106 | OT | perdió 1 | 12 | - | 29 | |||
42 | Ene. 27, 1996 | Raptors | en | Denver Nuggets | P | 82 - 93 | perdió 2 | 12 | - | 30 | ||||
43 | Ene. 30, 1996 | Raptors | en | Sacramento Kings | P | 75 - 102 | perdió 3 | 12 | - | 31 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
44 | Feb. 2, 1996 | Raptors | en | Golden State Warriors | P | 111 - 114 | perdió 4 | 12 | - | 32 | ||||
45 | Feb. 3, 1996 | Raptors | en | Los Angeles Clippers | G | 119 - 113 | OT | ganó 1 | 13 | - | 32 | |||
46 | Feb. 5, 1996 | Raptors | vs. | Portland Trail Blazers | P | 87 - 90 | perdió 1 | 13 | - | 33 | ||||
47 | Feb. 7, 1996 | Raptors | vs. | Milwaukee Bucks | P | 88 - 93 | perdió 2 | 13 | - | 34 | ||||
48 | Feb. 13, 1996 | Raptors | en | Miami Heat | G | 98 - 87 | ganó 1 | 14 | - | 34 | ||||
49 | Feb. 15, 1996 | Raptors | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 76 - 95 | perdió 1 | 14 | - | 35 | ||||
50 | Feb. 17, 1996 | Raptors | en | Detroit Pistons | P | 95 - 108 | perdió 2 | 14 | - | 36 | ||||
51 | Feb. 22, 1996 | Raptors | en | Utah Jazz | P | 86 - 102 | perdió 3 | 14 | - | 37 | ||||
52 | Feb. 23, 1996 | Raptors | en | Phoenix Suns | P | 105 - 110 | perdió 4 | 14 | - | 38 | ||||
53 | Feb. 25, 1996 | Raptors | en | Dallas Mavericks | P | 98 - 105 | perdió 5 | 14 | - | 39 | ||||
54 | Feb. 27, 1996 | Raptors | en | Houston Rockets | P | 100 - 105 | perdió 6 | 14 | - | 40 | ||||
55 | Feb. 29, 1996 | Raptors | en | San Antonio Spurs | P | 95 - 120 | perdió 7 | 14 | - | 41 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
56 | Mar. 3, 1996 | Raptors | en | Cleveland Cavaliers | G | 100 - 89 | ganó 1 | 15 | - | 41 | ||||
57 | Mar. 5, 1996 | Raptors | vs. | Detroit Pistons | P | 84 - 105 | perdió 1 | 15 | - | 42 | ||||
58 | Mar. 6, 1996 | Raptors | vs. | New York Knicks | P | 82 - 89 | perdió 2 | 15 | - | 43 | ||||
59 | Mar. 8, 1996 | Raptors | en | Miami Heat | P | 79 - 109 | perdió 3 | 15 | - | 44 | ||||
60 | Mar. 10, 1996 | Raptors | vs. | Dallas Mavericks | G | 128 - 112 | ganó 1 | 16 | - | 44 | ||||
61 | Mar. 12, 1996 | Raptors | en | Philadelphia 76ers | P | 110 - 118 | perdió 1 | 16 | - | 45 | ||||
62 | Mar. 15, 1996 | Raptors | en | Charlotte Hornets | P | 101 - 113 | perdió 2 | 16 | - | 46 | ||||
63 | Mar. 17, 1996 | Raptors | en | Indiana Pacers | P | 96 - 105 | perdió 3 | 16 | - | 47 | ||||
64 | Mar. 18, 1996 | Raptors | vs. | Denver Nuggets | P | 114 - 122 | perdió 4 | 16 | - | 48 | ||||
65 | Mar. 20, 1996 | Raptors | vs. | Charlotte Hornets | G | 107 - 89 | ganó 1 | 17 | - | 48 | ||||
66 | Mar. 22, 1996 | Raptors | vs. | San Antonio Spurs | P | 108 - 120 | perdió 1 | 17 | - | 49 | ||||
67 | Mar. 24, 1996 | Raptors | vs. | Chicago Bulls | G | 109 - 108 | ganó 1 | 18 | - | 49 | ||||
68 | Mar. 26, 1996 | Raptors | vs. | Atlanta Hawks | P | 111 - 114 | perdió 1 | 18 | - | 50 | ||||
69 | Mar. 27, 1996 | Raptors | en | Philadelphia 76ers | P | 94 - 103 | perdió 2 | 18 | - | 51 | ||||
70 | Mar. 29, 1996 | Raptors | vs. | Orlando Magic | P | 86 - 126 | perdió 3 | 18 | - | 52 | ||||
71 | Mar. 31, 1996 | Raptors | vs. | Los Angeles Lakers | P | 106 - 111 | perdió 4 | 18 | - | 53 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
72 | Abr. 2, 1996 | Raptors | vs. | Los Angeles Clippers | G | 104 - 103 | OT | ganó 1 | 19 | - | 53 | |||
73 | Abr. 4, 1996 | Raptors | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 77 - 98 | perdió 1 | 19 | - | 54 | ||||
74 | Abr. 6, 1996 | Raptors | vs. | New York Knicks | P | 106 - 139 | perdió 2 | 19 | - | 55 | ||||
75 | Abr. 8, 1996 | Raptors | en | Minnesota Timberwolves | P | 101 - 115 | perdió 3 | 19 | - | 56 | ||||
76 | Abr. 9, 1996 | Raptors | en | Milwaukee Bucks | G | 102 - 96 | ganó 1 | 20 | - | 56 | ||||
77 | Abr. 12, 1996 | Raptors | en | Boston Celtics | P | 108 - 136 | perdió 1 | 20 | - | 57 | ||||
78 | Abr. 14, 1996 | Raptors | en | Washington Bullets | P | 97 - 110 | perdió 2 | 20 | - | 58 | ||||
79 | Abr. 15, 1996 | Raptors | en | New York Knicks | P | 79 - 125 | perdió 3 | 20 | - | 59 | ||||
80 | Abr. 17, 1996 | Raptors | en | New Jersey Nets | P | 95 - 107 | perdió 4 | 20 | - | 60 | ||||
81 | Abr. 19, 1996 | Raptors | vs. | Washington Bullets | G | 107 - 103 | ganó 1 | 21 | - | 60 | ||||
82 | Abr. 21, 1996 | Raptors | vs. | Philadelphia 76ers | P | 105 - 109 | OT | perdió 1 | 21 | - | 61 |
NBA Playoffs
No Clasificó