Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 1994-1995
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 1995 de la NBA
Record de la Temporada:
34-48 (.415), 9º en Conferencia Este
34-48 (.415), 9º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Milwaukee Bucks 1994-1995 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Nov. 4, 1994 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | G | 91 - 86 | ganó 1 | 1 | - | 0 | ||||
2 | Nov. 5, 1994 | Bucks | vs. | Los Angeles Lakers | G | 97 - 96 | ganó 2 | 2 | - | 0 | ||||
3 | Nov. 10, 1994 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | P | 88 - 108 | perdió 1 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Nov. 11, 1994 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | P | 115 - 123 | perdió 2 | 2 | - | 2 | ||||
5 | Nov. 15, 1994 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 82 - 81 | ganó 1 | 3 | - | 2 | ||||
6 | Nov. 18, 1994 | Bucks | en | Atlanta Hawks | G | 97 - 93 | OT | ganó 2 | 4 | - | 2 | |||
7 | Nov. 19, 1994 | Bucks | vs. | Seattle Supersonics | P | 96 - 120 | perdió 1 | 4 | - | 3 | ||||
8 | Nov. 22, 1994 | Bucks | en | Boston Celtics | G | 116 - 94 | ganó 1 | 5 | - | 3 | ||||
9 | Nov. 23, 1994 | Bucks | en | Detroit Pistons | P | 108 - 113 | perdió 1 | 5 | - | 4 | ||||
10 | Nov. 25, 1994 | Bucks | en | Indiana Pacers | P | 106 - 111 | perdió 2 | 5 | - | 5 | ||||
11 | Nov. 26, 1994 | Bucks | vs. | Orlando Magic | P | 105 - 113 | perdió 3 | 5 | - | 6 | ||||
12 | Nov. 29, 1994 | Bucks | vs. | Phoenix Suns | P | 106 - 123 | perdió 4 | 5 | - | 7 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
13 | Dic. 1, 1994 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 87 - 93 | perdió 5 | 5 | - | 8 | ||||
14 | Dic. 3, 1994 | Bucks | en | Seattle Supersonics | P | 108 - 111 | perdió 6 | 5 | - | 9 | ||||
15 | Dic. 4, 1994 | Bucks | en | Portland Trail Blazers | P | 103 - 106 | perdió 7 | 5 | - | 10 | ||||
16 | Dic. 6, 1994 | Bucks | en | Sacramento Kings | P | 95 - 108 | perdió 8 | 5 | - | 11 | ||||
17 | Dic. 7, 1994 | Bucks | en | Los Angeles Clippers | P | 94 - 96 | OT | perdió 9 | 5 | - | 12 | |||
18 | Dic. 10, 1994 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 106 - 103 | ganó 1 | 6 | - | 12 | ||||
19 | Dic. 13, 1994 | Bucks | en | Charlotte Hornets | P | 101 - 107 | perdió 1 | 6 | - | 13 | ||||
20 | Dic. 14, 1994 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 99 - 96 | ganó 1 | 7 | - | 13 | ||||
21 | Dic. 18, 1994 | Bucks | vs. | Utah Jazz | P | 98 - 101 | perdió 1 | 7 | - | 14 | ||||
22 | Dic. 20, 1994 | Bucks | en | Atlanta Hawks | P | 97 - 115 | perdió 2 | 7 | - | 15 | ||||
23 | Dic. 21, 1994 | Bucks | en | Miami Heat | P | 112 - 122 | 2OT | perdió 3 | 7 | - | 16 | |||
24 | Dic. 23, 1994 | Bucks | en | Orlando Magic | P | 91 - 123 | perdió 4 | 7 | - | 17 | ||||
25 | Dic. 26, 1994 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | G | 101 - 97 | ganó 1 | 8 | - | 17 | ||||
26 | Dic. 27, 1994 | Bucks | en | Detroit Pistons | G | 98 - 88 | ganó 2 | 9 | - | 17 | ||||
27 | Dic. 30, 1994 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | P | 94 - 101 | perdió 1 | 9 | - | 18 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
28 | Ene. 3, 1995 | Bucks | en | Utah Jazz | P | 91 - 123 | perdió 2 | 9 | - | 19 | ||||
29 | Ene. 5, 1995 | Bucks | en | Golden State Warriors | G | 111 - 103 | ganó 1 | 10 | - | 19 | ||||
30 | Ene. 6, 1995 | Bucks | en | Los Angeles Lakers | P | 98 - 106 | perdió 1 | 10 | - | 20 | ||||
31 | Ene. 8, 1995 | Bucks | en | Denver Nuggets | P | 96 - 102 | OT | perdió 2 | 10 | - | 21 | |||
32 | Ene. 9, 1995 | Bucks | en | Phoenix Suns | P | 102 - 119 | perdió 3 | 10 | - | 22 | ||||
33 | Ene. 11, 1995 | Bucks | vs. | Sacramento Kings | G | 97 - 88 | ganó 1 | 11 | - | 22 | ||||
34 | Ene. 13, 1995 | Bucks | vs. | New York Knicks | P | 88 - 91 | perdió 1 | 11 | - | 23 | ||||
35 | Ene. 14, 1995 | Bucks | en | Indiana Pacers | G | 97 - 95 | ganó 1 | 12 | - | 23 | ||||
36 | Ene. 18, 1995 | Bucks | en | Chicago Bulls | G | 97 - 93 | ganó 2 | 13 | - | 23 | ||||
37 | Ene. 19, 1995 | Bucks | vs. | Washington Bullets | G | 120 - 115 | ganó 3 | 14 | - | 23 | ||||
38 | Ene. 21, 1995 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 120 - 100 | ganó 4 | 15 | - | 23 | ||||
39 | Ene. 24, 1995 | Bucks | vs. | Houston Rockets | P | 99 - 115 | perdió 1 | 15 | - | 24 | ||||
40 | Ene. 25, 1995 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | G | 98 - 97 | ganó 1 | 16 | - | 24 | ||||
41 | Ene. 27, 1995 | Bucks | vs. | Miami Heat | P | 87 - 96 | perdió 1 | 16 | - | 25 | ||||
42 | Ene. 28, 1995 | Bucks | en | Orlando Magic | P | 103 - 107 | perdió 2 | 16 | - | 26 | ||||
43 | Ene. 31, 1995 | Bucks | vs. | Dallas Mavericks | G | 107 - 105 | ganó 1 | 17 | - | 26 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
44 | Feb. 1, 1995 | Bucks | en | New Jersey Nets | P | 77 - 95 | perdió 1 | 17 | - | 27 | ||||
45 | Feb. 3, 1995 | Bucks | en | Charlotte Hornets | P | 98 - 117 | perdió 2 | 17 | - | 28 | ||||
46 | Feb. 4, 1995 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | P | 96 - 102 | perdió 3 | 17 | - | 29 | ||||
47 | Feb. 7, 1995 | Bucks | en | New York Knicks | G | 95 - 87 | ganó 1 | 18 | - | 29 | ||||
48 | Feb. 8, 1995 | Bucks | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 100 - 93 | ganó 2 | 19 | - | 29 | ||||
49 | Feb. 14, 1995 | Bucks | en | Miami Heat | P | 99 - 112 | perdió 1 | 19 | - | 30 | ||||
50 | Feb. 16, 1995 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 85 - 106 | perdió 2 | 19 | - | 31 | ||||
51 | Feb. 18, 1995 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 118 - 111 | ganó 1 | 20 | - | 31 | ||||
52 | Feb. 20, 1995 | Bucks | vs. | Orlando Magic | P | 104 - 152 | perdió 1 | 20 | - | 32 | ||||
53 | Feb. 22, 1995 | Bucks | vs. | Washington Bullets | G | 100 - 92 | ganó 1 | 21 | - | 32 | ||||
54 | Feb. 24, 1995 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | P | 86 - 98 | perdió 1 | 21 | - | 33 | ||||
55 | Feb. 27, 1995 | Bucks | en | Detroit Pistons | P | 89 - 97 | perdió 2 | 21 | - | 34 | ||||
56 | Feb. 28, 1995 | Bucks | vs. | Miami Heat | P | 85 - 95 | perdió 3 | 21 | - | 35 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
57 | Mar. 2, 1995 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | G | 102 - 93 | ganó 1 | 22 | - | 35 | ||||
58 | Mar. 3, 1995 | Bucks | en | Boston Celtics | P | 91 - 103 | perdió 1 | 22 | - | 36 | ||||
59 | Mar. 5, 1995 | Bucks | en | New Jersey Nets | P | 94 - 99 | perdió 2 | 22 | - | 37 | ||||
60 | Mar. 7, 1995 | Bucks | vs. | Portland Trail Blazers | P | 100 - 106 | perdió 3 | 22 | - | 38 | ||||
61 | Mar. 10, 1995 | Bucks | en | Washington Bullets | G | 114 - 111 | ganó 1 | 23 | - | 38 | ||||
62 | Mar. 12, 1995 | Bucks | vs. | Denver Nuggets | P | 93 - 109 | perdió 1 | 23 | - | 39 | ||||
63 | Mar. 14, 1995 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | G | 99 - 86 | ganó 1 | 24 | - | 39 | ||||
64 | Mar. 15, 1995 | Bucks | en | Indiana Pacers | P | 108 - 117 | perdió 1 | 24 | - | 40 | ||||
65 | Mar. 17, 1995 | Bucks | en | Chicago Bulls | P | 86 - 87 | perdió 2 | 24 | - | 41 | ||||
66 | Mar. 19, 1995 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 95 - 94 | ganó 1 | 25 | - | 41 | ||||
67 | Mar. 21, 1995 | Bucks | vs. | Golden State Warriors | G | 115 - 109 | ganó 2 | 26 | - | 41 | ||||
68 | Mar. 23, 1995 | Bucks | vs. | Los Angeles Clippers | G | 104 - 93 | ganó 3 | 27 | - | 41 | ||||
69 | Mar. 25, 1995 | Bucks | vs. | San Antonio Spurs | P | 105 - 113 | perdió 1 | 27 | - | 42 | ||||
70 | Mar. 28, 1995 | Bucks | en | Dallas Mavericks | P | 93 - 114 | perdió 2 | 27 | - | 43 | ||||
71 | Mar. 31, 1995 | Bucks | en | San Antonio Spurs | P | 102 - 118 | perdió 3 | 27 | - | 44 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
72 | Abr. 1, 1995 | Bucks | en | Houston Rockets | G | 93 - 87 | ganó 1 | 28 | - | 44 | ||||
73 | Abr. 5, 1995 | Bucks | vs. | New York Knicks | P | 94 - 114 | perdió 1 | 28 | - | 45 | ||||
74 | Abr. 7, 1995 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | G | 107 - 92 | ganó 1 | 29 | - | 45 | ||||
75 | Abr. 9, 1995 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | G | 102 - 99 | ganó 2 | 30 | - | 45 | ||||
76 | Abr. 11, 1995 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 114 - 109 | OT | ganó 3 | 31 | - | 45 | |||
77 | Abr. 14, 1995 | Bucks | en | Minnesota Timberwolves | P | 100 - 104 | OT | perdió 1 | 31 | - | 46 | |||
78 | Abr. 15, 1995 | Bucks | en | Washington Bullets | P | 110 - 114 | perdió 2 | 31 | - | 47 | ||||
79 | Abr. 17, 1995 | Bucks | en | New York Knicks | G | 99 - 93 | ganó 1 | 32 | - | 47 | ||||
80 | Abr. 19, 1995 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 106 - 97 | ganó 2 | 33 | - | 47 | ||||
81 | Abr. 21, 1995 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | P | 82 - 103 | perdió 1 | 33 | - | 48 | ||||
82 | Abr. 23, 1995 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 104 - 100 | ganó 1 | 34 | - | 48 |
NBA Playoffs
No Clasificó