Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 1981-1982
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 1982 de la NBA
Record de la Temporada:
55-27 (.671), 2º en Conferencia Este
55-27 (.671), 2º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
2-4 (.333), Perdió Semis Conf Este
2-4 (.333), Perdió Semis Conf Este
Milwaukee Bucks 1981-1982 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
1 | Oct 30, 1981 | Bucks | en | Detroit Pistons | P | 113 - 118 | perdió 1 | 0 | - | 1 | ||||
2 | Oct 31, 1981 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 119 - 103 | ganó 1 | 1 | - | 1 | ||||
3 | Nov 5, 1981 | Bucks | vs. | Washington Bullets | G | 98 - 90 | ganó 2 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Nov 7, 1981 | Bucks | vs. | San Diego Clippers | G | 105 - 102 | ganó 3 | 3 | - | 1 | ||||
5 | Nov 10, 1981 | Bucks | en | Atlanta Hawks | P | 83 - 94 | perdió 1 | 3 | - | 2 | ||||
6 | Nov 11, 1981 | Bucks | en | New Jersey Nets | G | 100 - 88 | ganó 1 | 4 | - | 2 | ||||
7 | Nov 13, 1981 | Bucks | vs. | New York Knicks | G | 95 - 85 | ganó 2 | 5 | - | 2 | ||||
8 | Nov 15, 1981 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 98 - 96 | ganó 3 | 6 | - | 2 | ||||
9 | Nov 17, 1981 | Bucks | en | Washington Bullets | G | 99 - 95 | ganó 4 | 7 | - | 2 | ||||
10 | Nov 18, 1981 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 100 - 102 | perdió 1 | 7 | - | 3 | ||||
11 | Nov 20, 1981 | Bucks | en | Boston Celtics | P | 89 - 112 | perdió 2 | 7 | - | 4 | ||||
12 | Nov 21, 1981 | Bucks | en | New York Knicks | P | 112 - 118 | perdió 3 | 7 | - | 5 | ||||
13 | Nov 24, 1981 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 103 - 95 | ganó 1 | 8 | - | 5 | ||||
14 | Nov 27, 1981 | Bucks | vs. | Golden State Warriors | P | 96 - 113 | perdió 1 | 8 | - | 6 | ||||
15 | Nov 29, 1981 | Bucks | vs. | San Antonio Spurs | G | 105 - 89 | ganó 1 | 9 | - | 6 | ||||
16 | Dic 1, 1981 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | G | 126 - 110 | ganó 2 | 10 | - | 6 | ||||
17 | Dic 4, 1981 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | G | 97 - 80 | ganó 3 | 11 | - | 6 | ||||
18 | Dic 5, 1981 | Bucks | en | Detroit Pistons | G | 111 - 108 | ganó 4 | 12 | - | 6 | ||||
19 | Dic 9, 1981 | Bucks | vs. | Houston Rockets | G | 89 - 83 | ganó 5 | 13 | - | 6 | ||||
20 | Dic 11, 1981 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 103 - 100 | OT | ganó 6 | 14 | - | 6 | |||
21 | Dic 12, 1981 | Bucks | en | New York Knicks | G | 104 - 86 | ganó 7 | 15 | - | 6 | ||||
22 | Dic 13, 1981 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 127 - 108 | ganó 8 | 16 | - | 6 | ||||
23 | Dic 15, 1981 | Bucks | en | Indiana Pacers | G | 104 - 96 | ganó 9 | 17 | - | 6 | ||||
24 | Dic 18, 1981 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | P | 88 - 100 | perdió 1 | 17 | - | 7 | ||||
25 | Dic 22, 1981 | Bucks | vs. | Kansas City Kings | P | 101 - 106 | perdió 2 | 17 | - | 8 | ||||
26 | Dic 26, 1981 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | G | 109 - 102 | ganó 1 | 18 | - | 8 | ||||
27 | Dic 27, 1981 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 108 - 96 | ganó 2 | 19 | - | 8 | ||||
28 | Dic 29, 1981 | Bucks | en | Indiana Pacers | G | 107 - 96 | ganó 3 | 20 | - | 8 | ||||
29 | Dic 30, 1981 | Bucks | vs. | Washington Bullets | G | 107 - 103 | ganó 4 | 21 | - | 8 | ||||
30 | Ene 2, 1982 | Bucks | en | Chicago Bulls | G | 128 - 121 | ganó 5 | 22 | - | 8 | ||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
31 | Ene 3, 1982 | Bucks | vs. | Denver Nuggets | P | 122 - 128 | perdió 1 | 22 | - | 9 | ||||
32 | Ene 5, 1982 | Bucks | vs. | New York Knicks | P | 102 - 112 | perdió 2 | 22 | - | 10 | ||||
33 | Ene 6, 1982 | Bucks | en | New Jersey Nets | G | 109 - 95 | ganó 1 | 23 | - | 10 | ||||
34 | Ene 8, 1982 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | P | 88 - 90 | perdió 1 | 23 | - | 11 | ||||
35 | Ene 10, 1982 | Bucks | vs. | Los Angeles Lakers | G | 118 - 107 | ganó 1 | 24 | - | 11 | ||||
36 | Ene 13, 1982 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | G | 111 - 107 | ganó 2 | 25 | - | 11 | ||||
37 | Ene 15, 1982 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 122 - 118 | ganó 3 | 26 | - | 11 | ||||
38 | Ene 17, 1982 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | P | 103 - 108 | perdió 1 | 26 | - | 12 | ||||
39 | Ene 20, 1982 | Bucks | en | Dallas Mavericks | P | 104 - 109 | perdió 2 | 26 | - | 13 | ||||
40 | Ene 22, 1982 | Bucks | en | Denver Nuggets | G | 131 - 125 | ganó 1 | 27 | - | 13 | ||||
41 | Ene 23, 1982 | Bucks | en | Golden State Warriors | P | 113 - 119 | perdió 1 | 27 | - | 14 | ||||
42 | Ene 26, 1982 | Bucks | en | Los Angeles Lakers | G | 96 - 94 | ganó 1 | 28 | - | 14 | ||||
43 | Ene 28, 1982 | Bucks | en | Utah Jazz | G | 119 - 101 | ganó 2 | 29 | - | 14 | ||||
44 | Feb 3, 1982 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 113 - 98 | ganó 3 | 30 | - | 14 | ||||
45 | Feb 5, 1982 | Bucks | vs. | Dallas Mavericks | G | 117 - 92 | ganó 4 | 31 | - | 14 | ||||
46 | Feb 7, 1982 | Bucks | vs. | Phoenix Suns | G | 107 - 92 | ganó 5 | 32 | - | 14 | ||||
47 | Feb 9, 1982 | Bucks | en | Indiana Pacers | G | 108 - 101 | ganó 6 | 33 | - | 14 | ||||
48 | Feb 11, 1982 | Bucks | vs. | Portland Trail Blazers | G | 116 - 105 | ganó 7 | 34 | - | 14 | ||||
49 | Feb 13, 1982 | Bucks | en | Chicago Bulls | G | 120 - 90 | ganó 8 | 35 | - | 14 | ||||
50 | Feb 14, 1982 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | G | 125 - 97 | ganó 9 | 36 | - | 14 | ||||
51 | Feb 17, 1982 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 104 - 93 | ganó 10 | 37 | - | 14 | ||||
52 | Feb 19, 1982 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 106 - 88 | ganó 11 | 38 | - | 14 | ||||
53 | Feb 21, 1982 | Bucks | en | Kansas City Kings | G | 110 - 104 | ganó 12 | 39 | - | 14 | ||||
54 | Feb 23, 1982 | Bucks | en | New York Knicks | P | 110 - 113 | perdió 1 | 39 | - | 15 | ||||
55 | Feb 24, 1982 | Bucks | en | New Jersey Nets | G | 113 - 106 | ganó 1 | 40 | - | 15 | ||||
56 | Feb 28, 1982 | Bucks | en | Boston Celtics | P | 102 - 106 | perdió 1 | 40 | - | 16 | ||||
57 | Mar 2, 1982 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 101 - 91 | ganó 1 | 41 | - | 16 | ||||
58 | Mar 3, 1982 | Bucks | en | Atlanta Hawks | G | 96 - 87 | ganó 2 | 42 | - | 16 | ||||
59 | Mar 6, 1982 | Bucks | en | San Antonio Spurs | P | 166 - 171 | 3OT | perdió 1 | 42 | - | 17 | |||
60 | Mar 8, 1982 | Bucks | en | Atlanta Hawks | P | 95 - 98 | perdió 2 | 42 | - | 18 | ||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
61 | Mar 9, 1982 | Bucks | en | Houston Rockets | P | 91 - 103 | perdió 3 | 42 | - | 19 | ||||
62 | Mar 10, 1982 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | P | 98 - 101 | perdió 4 | 42 | - | 20 | ||||
63 | Mar 12, 1982 | Bucks | vs. | Seattle Supersonics | P | 110 - 112 | perdió 5 | 42 | - | 21 | ||||
64 | Mar 14, 1982 | Bucks | vs. | Utah Jazz | G | 129 - 100 | ganó 1 | 43 | - | 21 | ||||
65 | Mar 16, 1982 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 106 - 91 | ganó 2 | 44 | - | 21 | ||||
66 | Mar 19, 1982 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 119 - 97 | ganó 3 | 45 | - | 21 | ||||
67 | Mar 21, 1982 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | G | 102 - 86 | ganó 4 | 46 | - | 21 | ||||
68 | Mar 23, 1982 | Bucks | en | Portland Trail Blazers | G | 109 - 104 | ganó 5 | 47 | - | 21 | ||||
69 | Mar 24, 1982 | Bucks | en | Seattle Supersonics | P | 97 - 99 | perdió 1 | 47 | - | 22 | ||||
70 | Mar 26, 1982 | Bucks | en | Phoenix Suns | P | 112 - 113 | perdió 2 | 47 | - | 23 | ||||
71 | Mar 27, 1982 | Bucks | en | San Diego Clippers | G | 128 - 99 | ganó 1 | 48 | - | 23 | ||||
72 | Mar 30, 1982 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 116 - 114 | OT | ganó 2 | 49 | - | 23 | |||
73 | Abr 1, 1982 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | G | 117 - 113 | ganó 3 | 50 | - | 23 | ||||
74 | Abr 2, 1982 | Bucks | en | Chicago Bulls | G | 114 - 105 | ganó 4 | 51 | - | 23 | ||||
75 | Abr 4, 1982 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 129 - 115 | ganó 5 | 52 | - | 23 | ||||
76 | Abr 6, 1982 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 122 - 116 | ganó 6 | 53 | - | 23 | ||||
77 | Abr 9, 1982 | Bucks | en | Detroit Pistons | G | 118 - 100 | ganó 7 | 54 | - | 23 | ||||
78 | Abr 10, 1982 | Bucks | en | Washington Bullets | P | 114 - 115 | perdió 1 | 54 | - | 24 | ||||
79 | Abr 13, 1982 | Bucks | vs. | Washington Bullets | P | 99 - 109 | perdió 2 | 54 | - | 25 | ||||
80 | Abr 14, 1982 | Bucks | en | Boston Celtics | P | 91 - 100 | perdió 3 | 54 | - | 26 | ||||
81 | Abr 16, 1982 | Bucks | vs. | New York Knicks | G | 112 - 99 | ganó 1 | 55 | - | 26 | ||||
82 | Abr 18, 1982 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 86 - 110 | perdió 1 | 55 | - | 27 | ||||
NBA Playoffs
Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Apr 25, 1982 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 122 - 125 | 76ers lidera 0-1
|
perdió 1 | |||||
2 | Apr 28, 1982 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 108 - 120 | 76ers lidera 0-2
|
perdió 2 | |||||
3 | May 1, 1982 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 92 - 91 | 76ers lidera 1-2
|
ganó 1 | |||||
4 | May 2, 1982 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | P | 93 - 100 | 76ers lidera 1-3
|
perdió 1 | |||||
5 | May 5, 1982 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | G | 110 - 98 | 76ers lidera 2-3
|
ganó 1 | |||||
6 | May 7, 1982 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | P | 90 - 102 | 76ers ganó 2-4
|
perdió 1 |