Participaciones de la Selección de Básquetbol de Perú en los Mundiales.
Información sobre la Selección Nacional de Baloncesto de Perú y su desempeño en el Mundial de Basquet FIBA, con posición final, etapa que alcanzó, partidos, puntos, historia y más.
Estadísticas Generales - Mundial por Mundial - Todos los Partidos y Resultados
más >>
| Mundial | Selección | Posición | Etapa | PTS | PJ | PG | PP | Porc | |||||
| 1950 | Perú | 7 | Ronda de Clasificación | 10 | 6 | 4 | 2 | (.667) | |||||
| 1954 | Perú | 12 | Ronda de Clasificación | 5 | 5 | 0 | 5 | (.000) | |||||
| 1959 | Perú | no participó | |||||||||||
| 1963 | Perú | 12 | Ronda de Clasificación | 10 | 8 | 2 | 6 | (.250) | |||||
| 1967 | Perú | 10 | Ronda de Clasificación | 12 | 8 | 4 | 4 | (.500) | |||||
| 1970 | Perú | no participó | |||||||||||
| 1974 | Perú | no participó | |||||||||||
| 1978 | Perú | no participó | |||||||||||
| 1982 | Perú | no participó | |||||||||||
| 1986 | Perú | no participó | |||||||||||
| 1990 | Perú | no participó | |||||||||||
| 1994 | Perú | no participó | |||||||||||
| 1998 | Perú | no participó | |||||||||||
| 2002 | Perú | no participó | |||||||||||
| 2006 | Perú | no participó | |||||||||||
| 2010 | Perú | no participó | |||||||||||
| 2014 | Perú | no participó | |||||||||||
| 2019 | Perú | no participó | |||||||||||
| 2023 | Perú | no participó | |||||||||||
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra