Italia vs. Nueva Zelanda, 71-69, Juegos Olímpicos 2004 - 1ra Ronda, Grupo A
Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Italia y Nueva Zelanda en Ago. 15, 2004 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.
Etapa: 1ra Ronda, Grupo A
Básquetbol en las Olimpiadas 2004 -
Ficha del Partido:
Resultado
![]() |
71 |
- |
69
|
![]() |
Italia | Nueva Zelanda |
Puntos por Período
1ro | 2do | 3ro | 4to | Total | |
ITA | 25 | 14 | 17 | 15 | 71 |
NZL | 13 | 9 | 24 | 23 | 69 |
Líderes
Italia | Nueva Zelanda | |
Puntos | 16 - Gianluca Basile | 20 - Kirk Penney |
Rebotes | 9 - Roberto Chiacig | 9 - Sean Marks |
Asistencias | 7 - Gianmarco Pozzecco | 5 - Pero Cameron |
Datos
Fecha: Agosto 15, 2004
Planilla Estadística
más >>
![]()
Italia
71
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
5. | Gianluca Basile | 30 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-18 | 4-13 | 0-0 | ||
6. | Jack Galanda | 24 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5-11 | 2-5 | 3-4 | ||
12. | Massimo Bulleri | 27 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 2-2 | 2-5 | ||
15. | Luca Garri | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | ||
14. | Roberto Chiacig | 18 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | ||
8. | Denis Marconato | 20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | ||
4. | Nikola Radulovic | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | ||
7. | Matteo Soragna | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | ||
13. | Michele Mian | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | ||
9. | Gianmarco Pozzecco | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | ||
10. | Alex Righetti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | ||
11. | Rodolfo Rombaldoni | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 71 | 6 | 25 | 31 | 14 | 5 | 0 | 10 | 24 | 25-64 | 10-31 | 11-19 | |||
Porcentajes | .391 | .323 | .579 | |||||||||||||
![]()
Nueva Zelanda
69
![]() |
||||||||||||||||
Rebotes | Anotaciones | |||||||||||||||
Nro. | Jugador |
Min | Pts | Of | Def | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | TC |
3Pts |
TL |
||
6. | Kirk Penney | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-12 | 5-9 | 1-1 | ||
8. | Phil Jones | 33 | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7-17 | 1-5 | 0-0 | ||
12. | Sean Marks | 34 | 13 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3-10 | 0-1 | 7-10 | ||
4. | Mark Dickel | 34 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | 1-4 | 5-6 | ||
11. | Pero Cameron | 33 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | ||
10. | Dillon Boucher | 19 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | ||
15. | Tony Rampton | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | ||
9. | Aaron Olson | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||
13. | Ed Book | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||
7. | Paul Henare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ||
5. | Paul Winitana | No Jugó | ||||||||||||||
14. | Craig Bradshaw | No Jugó | ||||||||||||||
Totales | 200 | 69 | 7 | 32 | 39 | 15 | 2 | 2 | 14 | 21 | 23-63 | 9-29 | 14-19 | |||
Porcentajes | .365 | .310 | .737 | |||||||||||||
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos