Resultados de Chicago Bulls en la Temporada 2002-2003
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bulls en la temporada y Playoffs 2003 de la NBA
Record de la Temporada:
30-52 (.366), 12º en Conferencia Este
30-52 (.366), 12º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Chicago Bulls 2002-2003 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Oct. 30, 2002 | Bulls | en | Boston Celtics | G | 99 - 96 | ganó 1 | 1 | - | 0 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
2 | Nov. 1, 2002 | Bulls | vs. | New Orleans Hornets | G | 84 - 79 | ganó 2 | 2 | - | 0 | ||||
3 | Nov. 2, 2002 | Bulls | en | Atlanta Hawks | P | 92 - 98 | perdió 1 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Nov. 4, 2002 | Bulls | en | Toronto Raptors | P | 105 - 109 | OT | perdió 2 | 2 | - | 2 | |||
5 | Nov. 6, 2002 | Bulls | vs. | Boston Celtics | P | 69 - 91 | perdió 3 | 2 | - | 3 | ||||
6 | Nov. 8, 2002 | Bulls | vs. | Dallas Mavericks | P | 87 - 114 | perdió 4 | 2 | - | 4 | ||||
7 | Nov. 9, 2002 | Bulls | vs. | New Jersey Nets | G | 100 - 93 | ganó 1 | 3 | - | 4 | ||||
8 | Nov. 13, 2002 | Bulls | en | Milwaukee Bucks | P | 101 - 108 | perdió 1 | 3 | - | 5 | ||||
9 | Nov. 15, 2002 | Bulls | en | New Orleans Hornets | P | 87 - 105 | perdió 2 | 3 | - | 6 | ||||
10 | Nov. 16, 2002 | Bulls | vs. | Memphis Grizzlies | G | 111 - 93 | ganó 1 | 4 | - | 6 | ||||
11 | Nov. 19, 2002 | Bulls | en | Sacramento Kings | P | 98 - 111 | perdió 1 | 4 | - | 7 | ||||
12 | Nov. 20, 2002 | Bulls | en | Golden State Warriors | P | 94 - 100 | perdió 2 | 4 | - | 8 | ||||
13 | Nov. 22, 2002 | Bulls | en | Los Angeles Lakers | P | 73 - 86 | perdió 3 | 4 | - | 9 | ||||
14 | Nov. 23, 2002 | Bulls | en | Utah Jazz | P | 90 - 110 | perdió 4 | 4 | - | 10 | ||||
15 | Nov. 27, 2002 | Bulls | en | Boston Celtics | P | 82 - 92 | perdió 5 | 4 | - | 11 | ||||
16 | Nov. 30, 2002 | Bulls | en | Dallas Mavericks | P | 90 - 103 | perdió 6 | 4 | - | 12 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
17 | Dic. 3, 2002 | Bulls | vs. | New Orleans Hornets | P | 90 - 115 | perdió 7 | 4 | - | 13 | ||||
18 | Dic. 4, 2002 | Bulls | en | Cleveland Cavaliers | P | 101 - 111 | perdió 8 | 4 | - | 14 | ||||
19 | Dic. 6, 2002 | Bulls | en | Toronto Raptors | P | 89 - 103 | perdió 9 | 4 | - | 15 | ||||
20 | Dic. 7, 2002 | Bulls | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 112 - 104 | ganó 1 | 5 | - | 15 | ||||
21 | Dic. 10, 2002 | Bulls | vs. | Orlando Magic | G | 107 - 87 | ganó 2 | 6 | - | 15 | ||||
22 | Dic. 12, 2002 | Bulls | vs. | Detroit Pistons | P | 76 - 86 | perdió 1 | 6 | - | 16 | ||||
23 | Dic. 14, 2002 | Bulls | vs. | Milwaukee Bucks | G | 97 - 95 | ganó 1 | 7 | - | 16 | ||||
24 | Dic. 16, 2002 | Bulls | vs. | Boston Celtics | G | 94 - 83 | ganó 2 | 8 | - | 16 | ||||
25 | Dic. 18, 2002 | Bulls | vs. | Toronto Raptors | G | 96 - 83 | ganó 3 | 9 | - | 16 | ||||
26 | Dic. 20, 2002 | Bulls | en | Indiana Pacers | P | 86 - 101 | perdió 1 | 9 | - | 17 | ||||
27 | Dic. 21, 2002 | Bulls | vs. | Indiana Pacers | G | 110 - 103 | ganó 1 | 10 | - | 17 | ||||
28 | Dic. 23, 2002 | Bulls | en | New Jersey Nets | P | 83 - 99 | perdió 1 | 10 | - | 18 | ||||
29 | Dic. 27, 2002 | Bulls | vs. | Minnesota Timberwolves | P | 100 - 113 | perdió 2 | 10 | - | 19 | ||||
30 | Dic. 28, 2002 | Bulls | vs. | San Antonio Spurs | P | 95 - 109 | perdió 3 | 10 | - | 20 | ||||
31 | Dic. 31, 2002 | Bulls | vs. | Portland Trail Blazers | G | 102 - 87 | ganó 1 | 11 | - | 20 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
32 | Ene. 2, 2003 | Bulls | vs. | Washington Wizards | P | 82 - 107 | perdió 1 | 11 | - | 21 | ||||
33 | Ene. 4, 2003 | Bulls | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 85 - 79 | ganó 1 | 12 | - | 21 | ||||
34 | Ene. 6, 2003 | Bulls | vs. | Utah Jazz | G | 113 - 98 | ganó 2 | 13 | - | 21 | ||||
35 | Ene. 8, 2003 | Bulls | en | Washington Wizards | P | 98 - 101 | perdió 1 | 13 | - | 22 | ||||
36 | Ene. 10, 2003 | Bulls | en | Milwaukee Bucks | P | 85 - 93 | OT | perdió 2 | 13 | - | 23 | |||
37 | Ene. 13, 2003 | Bulls | vs. | New York Knicks | G | 101 - 94 | ganó 1 | 14 | - | 23 | ||||
38 | Ene. 14, 2003 | Bulls | en | New York Knicks | P | 86 - 98 | perdió 1 | 14 | - | 24 | ||||
39 | Ene. 17, 2003 | Bulls | en | New Orleans Hornets | P | 83 - 90 | perdió 2 | 14 | - | 25 | ||||
40 | Ene. 18, 2003 | Bulls | en | Miami Heat | P | 101 - 102 | 2OT | perdió 3 | 14 | - | 26 | |||
41 | Ene. 20, 2003 | Bulls | en | Atlanta Hawks | G | 115 - 102 | ganó 1 | 15 | - | 26 | ||||
42 | Ene. 22, 2003 | Bulls | en | Orlando Magic | P | 91 - 94 | perdió 1 | 15 | - | 27 | ||||
43 | Ene. 24, 2003 | Bulls | vs. | Washington Wizards | G | 104 - 97 | ganó 1 | 16 | - | 27 | ||||
44 | Ene. 26, 2003 | Bulls | vs. | Houston Rockets | G | 100 - 98 | ganó 2 | 17 | - | 27 | ||||
45 | Ene. 29, 2003 | Bulls | en | Los Angeles Clippers | P | 75 - 77 | perdió 1 | 17 | - | 28 | ||||
46 | Ene. 31, 2003 | Bulls | en | Portland Trail Blazers | P | 94 - 107 | perdió 2 | 17 | - | 29 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
47 | Feb. 1, 2003 | Bulls | en | Seattle Supersonics | P | 77 - 90 | perdió 3 | 17 | - | 30 | ||||
48 | Feb. 3, 2003 | Bulls | en | Phoenix Suns | P | 111 - 115 | OT | perdió 4 | 17 | - | 31 | |||
49 | Feb. 4, 2003 | Bulls | en | Denver Nuggets | P | 100 - 102 | OT | perdió 5 | 17 | - | 32 | |||
50 | Feb. 11, 2003 | Bulls | vs. | Detroit Pistons | P | 79 - 89 | perdió 6 | 17 | - | 33 | ||||
51 | Feb. 12, 2003 | Bulls | en | Philadelphia 76ers | P | 111 - 119 | OT | perdió 7 | 17 | - | 34 | |||
52 | Feb. 14, 2003 | Bulls | en | New Jersey Nets | P | 72 - 90 | perdió 8 | 17 | - | 35 | ||||
53 | Feb. 15, 2003 | Bulls | vs. | Denver Nuggets | G | 88 - 69 | ganó 1 | 18 | - | 35 | ||||
54 | Feb. 18, 2003 | Bulls | en | Cleveland Cavaliers | G | 107 - 101 | ganó 2 | 19 | - | 35 | ||||
55 | Feb. 19, 2003 | Bulls | vs. | Philadelphia 76ers | P | 82 - 110 | perdió 1 | 19 | - | 36 | ||||
56 | Feb. 21, 2003 | Bulls | en | Orlando Magic | P | 96 - 110 | perdió 2 | 19 | - | 37 | ||||
57 | Feb. 22, 2003 | Bulls | en | Miami Heat | P | 90 - 100 | perdió 3 | 19 | - | 38 | ||||
58 | Feb. 24, 2003 | Bulls | vs. | Phoenix Suns | G | 90 - 87 | ganó 1 | 20 | - | 38 | ||||
59 | Feb. 26, 2003 | Bulls | vs. | Toronto Raptors | G | 103 - 95 | ganó 2 | 21 | - | 38 | ||||
60 | Feb. 28, 2003 | Bulls | vs. | Atlanta Hawks | P | 88 - 110 | perdió 1 | 21 | - | 39 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
61 | Mar. 1, 2003 | Bulls | en | Washington Wizards | P | 93 - 101 | perdió 2 | 21 | - | 40 | ||||
62 | Mar. 3, 2003 | Bulls | vs. | Orlando Magic | P | 89 - 104 | perdió 3 | 21 | - | 41 | ||||
63 | Mar. 6, 2003 | Bulls | vs. | Golden State Warriors | G | 119 - 105 | ganó 1 | 22 | - | 41 | ||||
64 | Mar. 8, 2003 | Bulls | vs. | Los Angeles Clippers | P | 97 - 103 | perdió 1 | 22 | - | 42 | ||||
65 | Mar. 11, 2003 | Bulls | vs. | Los Angeles Lakers | G | 116 - 99 | ganó 1 | 23 | - | 42 | ||||
66 | Mar. 12, 2003 | Bulls | en | Memphis Grizzlies | P | 95 - 124 | perdió 1 | 23 | - | 43 | ||||
67 | Mar. 14, 2003 | Bulls | en | Houston Rockets | P | 91 - 121 | perdió 2 | 23 | - | 44 | ||||
68 | Mar. 16, 2003 | Bulls | en | San Antonio Spurs | P | 97 - 108 | perdió 3 | 23 | - | 45 | ||||
69 | Mar. 18, 2003 | Bulls | vs. | Atlanta Hawks | G | 103 - 78 | ganó 1 | 24 | - | 45 | ||||
70 | Mar. 22, 2003 | Bulls | vs. | New York Knicks | G | 100 - 98 | ganó 2 | 25 | - | 45 | ||||
71 | Mar. 23, 2003 | Bulls | en | Detroit Pistons | P | 82 - 105 | perdió 1 | 25 | - | 46 | ||||
72 | Mar. 26, 2003 | Bulls | vs. | Miami Heat | G | 82 - 74 | ganó 1 | 26 | - | 46 | ||||
73 | Mar. 28, 2003 | Bulls | en | Indiana Pacers | P | 89 - 140 | perdió 1 | 26 | - | 47 | ||||
74 | Mar. 29, 2003 | Bulls | vs. | Sacramento Kings | P | 92 - 107 | perdió 2 | 26 | - | 48 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
75 | Abr. 1, 2003 | Bulls | vs. | Seattle Supersonics | P | 94 - 101 | OT | perdió 3 | 26 | - | 49 | |||
76 | Abr. 2, 2003 | Bulls | en | Philadelphia 76ers | P | 101 - 108 | perdió 4 | 26 | - | 50 | ||||
77 | Abr. 5, 2003 | Bulls | vs. | Milwaukee Bucks | G | 117 - 115 | OT | ganó 1 | 27 | - | 50 | |||
78 | Abr. 8, 2003 | Bulls | vs. | Indiana Pacers | G | 115 - 103 | ganó 2 | 28 | - | 50 | ||||
79 | Abr. 9, 2003 | Bulls | en | Detroit Pistons | P | 102 - 111 | OT | perdió 1 | 28 | - | 51 | |||
80 | Abr. 11, 2003 | Bulls | vs. | New Jersey Nets | G | 95 - 86 | ganó 1 | 29 | - | 51 | ||||
81 | Abr. 13, 2003 | Bulls | en | Minnesota Timberwolves | P | 95 - 119 | perdió 1 | 29 | - | 52 | ||||
82 | Abr. 15, 2003 | Bulls | vs. | Philadelphia 76ers | G | 115 - 106 | ganó 1 | 30 | - | 52 |
NBA Playoffs
No Clasificó