Resultados de Washington Bullets en la Temporada 1990-1991
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bullets en la temporada y Playoffs 1991 de la NBA
Record de la Temporada:
30-52 (.366), 10º en Conferencia Este
30-52 (.366), 10º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Washington Bullets 1990-1991 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Nov. 2, 1990 | Bullets | en | Miami Heat | P | 95 - 119 | perdió 1 | 0 | - | 1 | ||||
2 | Nov. 3, 1990 | Bullets | vs. | Chicago Bulls | G | 103 - 102 | ganó 1 | 1 | - | 1 | ||||
3 | Nov. 8, 1990 | Bullets | en | New York Knicks | P | 103 - 114 | perdió 1 | 1 | - | 2 | ||||
4 | Nov. 9, 1990 | Bullets | vs. | Milwaukee Bucks | P | 100 - 108 | perdió 2 | 1 | - | 3 | ||||
5 | Nov. 12, 1990 | Bullets | en | New Jersey Nets | G | 97 - 92 | ganó 1 | 2 | - | 3 | ||||
6 | Nov. 13, 1990 | Bullets | en | Charlotte Hornets | P | 105 - 120 | perdió 1 | 2 | - | 4 | ||||
7 | Nov. 16, 1990 | Bullets | en | Philadelphia 76ers | P | 102 - 115 | OT | perdió 2 | 2 | - | 5 | |||
8 | Nov. 17, 1990 | Bullets | vs. | Boston Celtics | P | 90 - 102 | perdió 3 | 2 | - | 6 | ||||
9 | Nov. 20, 1990 | Bullets | vs. | Sacramento Kings | P | 82 - 87 | perdió 4 | 2 | - | 7 | ||||
10 | Nov. 23, 1990 | Bullets | en | Detroit Pistons | P | 88 - 97 | perdió 5 | 2 | - | 8 | ||||
11 | Nov. 24, 1990 | Bullets | vs. | Indiana Pacers | G | 107 - 105 | OT | ganó 1 | 3 | - | 8 | |||
12 | Nov. 27, 1990 | Bullets | vs. | Golden State Warriors | G | 115 - 113 | ganó 2 | 4 | - | 8 | ||||
13 | Nov. 28, 1990 | Bullets | en | Chicago Bulls | P | 94 - 118 | perdió 1 | 4 | - | 9 | ||||
14 | Nov. 30, 1990 | Bullets | en | Boston Celtics | P | 95 - 123 | perdió 2 | 4 | - | 10 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
15 | Dic. 1, 1990 | Bullets | vs. | Detroit Pistons | G | 94 - 83 | ganó 1 | 5 | - | 10 | ||||
16 | Dic. 3, 1990 | Bullets | en | Utah Jazz | P | 101 - 135 | perdió 1 | 5 | - | 11 | ||||
17 | Dic. 5, 1990 | Bullets | en | Golden State Warriors | G | 104 - 98 | ganó 1 | 6 | - | 11 | ||||
18 | Dic. 6, 1990 | Bullets | en | Sacramento Kings | P | 86 - 104 | perdió 1 | 6 | - | 12 | ||||
19 | Dic. 9, 1990 | Bullets | en | Los Angeles Lakers | P | 99 - 106 | perdió 2 | 6 | - | 13 | ||||
20 | Dic. 11, 1990 | Bullets | en | Denver Nuggets | P | 125 - 128 | perdió 3 | 6 | - | 14 | ||||
21 | Dic. 14, 1990 | Bullets | vs. | Houston Rockets | G | 106 - 93 | ganó 1 | 7 | - | 14 | ||||
22 | Dic. 15, 1990 | Bullets | en | Atlanta Hawks | P | 113 - 125 | perdió 1 | 7 | - | 15 | ||||
23 | Dic. 19, 1990 | Bullets | en | Indiana Pacers | G | 114 - 112 | OT | ganó 1 | 8 | - | 15 | |||
24 | Dic. 21, 1990 | Bullets | vs. | New York Knicks | G | 87 - 85 | ganó 2 | 9 | - | 15 | ||||
25 | Dic. 22, 1990 | Bullets | en | Cleveland Cavaliers | G | 109 - 89 | ganó 3 | 10 | - | 15 | ||||
26 | Dic. 26, 1990 | Bullets | vs. | Philadelphia 76ers | P | 105 - 106 | OT | perdió 1 | 10 | - | 16 | |||
27 | Dic. 27, 1990 | Bullets | vs. | Seattle Supersonics | P | 120 - 125 | perdió 2 | 10 | - | 17 | ||||
28 | Dic. 29, 1990 | Bullets | vs. | Denver Nuggets | G | 161 - 133 | ganó 1 | 11 | - | 17 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
29 | Ene. 3, 1991 | Bullets | vs. | Charlotte Hornets | G | 118 - 108 | ganó 2 | 12 | - | 17 | ||||
30 | Ene. 4, 1991 | Bullets | en | Minnesota Timberwolves | G | 111 - 100 | ganó 3 | 13 | - | 17 | ||||
31 | Ene. 8, 1991 | Bullets | en | Milwaukee Bucks | P | 96 - 99 | perdió 1 | 13 | - | 18 | ||||
32 | Ene. 10, 1991 | Bullets | vs. | Los Angeles Clippers | G | 122 - 110 | ganó 1 | 14 | - | 18 | ||||
33 | Ene. 12, 1991 | Bullets | vs. | Boston Celtics | G | 116 - 99 | ganó 2 | 15 | - | 18 | ||||
34 | Ene. 15, 1991 | Bullets | en | Phoenix Suns | P | 97 - 127 | perdió 1 | 15 | - | 19 | ||||
35 | Ene. 16, 1991 | Bullets | en | Los Angeles Clippers | G | 101 - 99 | ganó 1 | 16 | - | 19 | ||||
36 | Ene. 18, 1991 | Bullets | en | Portland Trail Blazers | P | 99 - 123 | perdió 1 | 16 | - | 20 | ||||
37 | Ene. 19, 1991 | Bullets | en | Seattle Supersonics | P | 89 - 111 | perdió 2 | 16 | - | 21 | ||||
38 | Ene. 21, 1991 | Bullets | vs. | Orlando Magic | G | 121 - 119 | ganó 1 | 17 | - | 21 | ||||
39 | Ene. 23, 1991 | Bullets | vs. | Atlanta Hawks | G | 104 - 99 | ganó 2 | 18 | - | 21 | ||||
40 | Ene. 25, 1991 | Bullets | vs. | Indiana Pacers | P | 100 - 106 | perdió 1 | 18 | - | 22 | ||||
41 | Ene. 26, 1991 | Bullets | vs. | Dallas Mavericks | P | 96 - 99 | perdió 2 | 18 | - | 23 | ||||
42 | Ene. 28, 1991 | Bullets | en | Detroit Pistons | P | 81 - 87 | perdió 3 | 18 | - | 24 | ||||
43 | Ene. 29, 1991 | Bullets | vs. | Miami Heat | G | 105 - 101 | ganó 1 | 19 | - | 24 | ||||
44 | Ene. 31, 1991 | Bullets | en | New York Knicks | G | 107 - 98 | ganó 2 | 20 | - | 24 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
45 | Feb. 1, 1991 | Bullets | vs. | Detroit Pistons | P | 75 - 80 | perdió 1 | 20 | - | 25 | ||||
46 | Feb. 3, 1991 | Bullets | en | Boston Celtics | P | 101 - 119 | perdió 2 | 20 | - | 26 | ||||
47 | Feb. 6, 1991 | Bullets | en | Philadelphia 76ers | P | 100 - 108 | perdió 3 | 20 | - | 27 | ||||
48 | Feb. 7, 1991 | Bullets | vs. | New Jersey Nets | G | 124 - 117 | ganó 1 | 21 | - | 27 | ||||
49 | Feb. 12, 1991 | Bullets | en | San Antonio Spurs | P | 92 - 102 | perdió 1 | 21 | - | 28 | ||||
50 | Feb. 14, 1991 | Bullets | en | Houston Rockets | P | 117 - 129 | perdió 2 | 21 | - | 29 | ||||
51 | Feb. 15, 1991 | Bullets | en | Dallas Mavericks | P | 96 - 121 | perdió 3 | 21 | - | 30 | ||||
52 | Feb. 17, 1991 | Bullets | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 108 - 104 | ganó 1 | 22 | - | 30 | ||||
53 | Feb. 19, 1991 | Bullets | en | Chicago Bulls | P | 113 - 118 | perdió 1 | 22 | - | 31 | ||||
54 | Feb. 21, 1991 | Bullets | vs. | Miami Heat | P | 90 - 104 | perdió 2 | 22 | - | 32 | ||||
55 | Feb. 23, 1991 | Bullets | vs. | New York Knicks | P | 101 - 104 | perdió 3 | 22 | - | 33 | ||||
56 | Feb. 26, 1991 | Bullets | en | New York Knicks | P | 109 - 112 | 2OT | perdió 4 | 22 | - | 34 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
57 | Mar. 1, 1991 | Bullets | en | Milwaukee Bucks | P | 105 - 106 | perdió 5 | 22 | - | 35 | ||||
58 | Mar. 3, 1991 | Bullets | vs. | San Antonio Spurs | P | 85 - 107 | perdió 6 | 22 | - | 36 | ||||
59 | Mar. 6, 1991 | Bullets | vs. | Utah Jazz | P | 93 - 104 | perdió 7 | 22 | - | 37 | ||||
60 | Mar. 8, 1991 | Bullets | vs. | Phoenix Suns | P | 91 - 117 | perdió 8 | 22 | - | 38 | ||||
61 | Mar. 9, 1991 | Bullets | vs. | Los Angeles Lakers | P | 72 - 87 | perdió 9 | 22 | - | 39 | ||||
62 | Mar. 12, 1991 | Bullets | en | Charlotte Hornets | G | 103 - 100 | ganó 1 | 23 | - | 39 | ||||
63 | Mar. 15, 1991 | Bullets | vs. | Boston Celtics | P | 86 - 94 | perdió 1 | 23 | - | 40 | ||||
64 | Mar. 16, 1991 | Bullets | en | New Jersey Nets | P | 86 - 110 | perdió 2 | 23 | - | 41 | ||||
65 | Mar. 20, 1991 | Bullets | en | Boston Celtics | P | 81 - 102 | perdió 3 | 23 | - | 42 | ||||
66 | Mar. 22, 1991 | Bullets | vs. | Atlanta Hawks | G | 121 - 116 | ganó 1 | 24 | - | 42 | ||||
67 | Mar. 23, 1991 | Bullets | vs. | Philadelphia 76ers | G | 102 - 99 | ganó 2 | 25 | - | 42 | ||||
68 | Mar. 25, 1991 | Bullets | vs. | New Jersey Nets | G | 113 - 106 | ganó 3 | 26 | - | 42 | ||||
69 | Mar. 28, 1991 | Bullets | en | Cleveland Cavaliers | P | 95 - 102 | perdió 1 | 26 | - | 43 | ||||
70 | Mar. 29, 1991 | Bullets | vs. | Chicago Bulls | P | 94 - 112 | perdió 2 | 26 | - | 44 | ||||
71 | Mar. 31, 1991 | Bullets | vs. | Charlotte Hornets | P | 92 - 102 | perdió 3 | 26 | - | 45 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
72 | Abr. 2, 1991 | Bullets | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 101 - 82 | ganó 1 | 27 | - | 45 | ||||
73 | Abr. 4, 1991 | Bullets | vs. | Portland Trail Blazers | P | 96 - 105 | perdió 1 | 27 | - | 46 | ||||
74 | Abr. 5, 1991 | Bullets | en | Indiana Pacers | P | 103 - 117 | perdió 2 | 27 | - | 47 | ||||
75 | Abr. 8, 1991 | Bullets | en | Atlanta Hawks | P | 94 - 105 | perdió 3 | 27 | - | 48 | ||||
76 | Abr. 10, 1991 | Bullets | en | Miami Heat | P | 106 - 112 | perdió 4 | 27 | - | 49 | ||||
77 | Abr. 12, 1991 | Bullets | en | Philadelphia 76ers | G | 95 - 85 | ganó 1 | 28 | - | 49 | ||||
78 | Abr. 14, 1991 | Bullets | vs. | Miami Heat | G | 101 - 96 | ganó 2 | 29 | - | 49 | ||||
79 | Abr. 16, 1991 | Bullets | vs. | Milwaukee Bucks | G | 112 - 106 | OT | ganó 3 | 30 | - | 49 | |||
80 | Abr. 18, 1991 | Bullets | vs. | New Jersey Nets | P | 103 - 108 | perdió 1 | 30 | - | 50 | ||||
81 | Abr. 19, 1991 | Bullets | en | Orlando Magic | P | 107 - 112 | perdió 2 | 30 | - | 51 | ||||
82 | Abr. 21, 1991 | Bullets | vs. | Minnesota Timberwolves | P | 87 - 89 | perdió 3 | 30 | - | 52 |
NBA Playoffs
No Clasificó