Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 1990-1991
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 1991 de la NBA
Record de la Temporada:
48-34 (.585), 4º en Conferencia Este
48-34 (.585), 4º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
0-3 (.000), Perdió 1ra Rda Conf Este
0-3 (.000), Perdió 1ra Rda Conf Este
Milwaukee Bucks 1990-1991 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Nov. 2, 1990 | Bucks | en | Detroit Pistons | P | 104 - 115 | perdió 1 | 0 | - | 1 | ||||
2 | Nov. 3, 1990 | Bucks | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 111 - 93 | ganó 1 | 1 | - | 1 | ||||
3 | Nov. 6, 1990 | Bucks | en | Miami Heat | G | 106 - 94 | ganó 2 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Nov. 8, 1990 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 141 - 111 | ganó 3 | 3 | - | 1 | ||||
5 | Nov. 9, 1990 | Bucks | en | Washington Bullets | G | 108 - 100 | ganó 4 | 4 | - | 1 | ||||
6 | Nov. 13, 1990 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 119 - 91 | ganó 5 | 5 | - | 1 | ||||
7 | Nov. 14, 1990 | Bucks | en | New Jersey Nets | P | 95 - 112 | perdió 1 | 5 | - | 2 | ||||
8 | Nov. 16, 1990 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | P | 94 - 99 | perdió 2 | 5 | - | 3 | ||||
9 | Nov. 17, 1990 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | G | 111 - 99 | ganó 1 | 6 | - | 3 | ||||
10 | Nov. 19, 1990 | Bucks | vs. | Utah Jazz | G | 114 - 104 | ganó 2 | 7 | - | 3 | ||||
11 | Nov. 21, 1990 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | G | 105 - 93 | ganó 3 | 8 | - | 3 | ||||
12 | Nov. 24, 1990 | Bucks | en | New York Knicks | G | 107 - 97 | ganó 4 | 9 | - | 3 | ||||
13 | Nov. 27, 1990 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 112 - 98 | ganó 5 | 10 | - | 3 | ||||
14 | Nov. 28, 1990 | Bucks | en | Charlotte Hornets | P | 111 - 118 | OT | perdió 1 | 10 | - | 4 | |||
15 | Nov. 30, 1990 | Bucks | vs. | New York Knicks | G | 103 - 97 | ganó 1 | 11 | - | 4 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
16 | Dic. 2, 1990 | Bucks | en | Indiana Pacers | P | 103 - 107 | perdió 1 | 11 | - | 5 | ||||
17 | Dic. 4, 1990 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 108 - 109 | OT | perdió 2 | 11 | - | 6 | |||
18 | Dic. 5, 1990 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 113 - 109 | OT | ganó 1 | 12 | - | 6 | |||
19 | Dic. 7, 1990 | Bucks | en | Atlanta Hawks | G | 104 - 103 | ganó 2 | 13 | - | 6 | ||||
20 | Dic. 9, 1990 | Bucks | vs. | Seattle Supersonics | G | 105 - 99 | ganó 3 | 14 | - | 6 | ||||
21 | Dic. 11, 1990 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 99 - 87 | ganó 4 | 15 | - | 6 | ||||
22 | Dic. 12, 1990 | Bucks | en | Boston Celtics | P | 111 - 129 | perdió 1 | 15 | - | 7 | ||||
23 | Dic. 15, 1990 | Bucks | vs. | Los Angeles Clippers | G | 98 - 92 | ganó 1 | 16 | - | 7 | ||||
24 | Dic. 18, 1990 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 106 - 101 | ganó 2 | 17 | - | 7 | ||||
25 | Dic. 21, 1990 | Bucks | en | Dallas Mavericks | P | 89 - 103 | perdió 1 | 17 | - | 8 | ||||
26 | Dic. 22, 1990 | Bucks | en | San Antonio Spurs | G | 114 - 98 | ganó 1 | 18 | - | 8 | ||||
27 | Dic. 26, 1990 | Bucks | vs. | Golden State Warriors | G | 126 - 119 | ganó 2 | 19 | - | 8 | ||||
28 | Dic. 29, 1990 | Bucks | en | New York Knicks | G | 109 - 100 | ganó 3 | 20 | - | 8 | ||||
29 | Dic. 30, 1990 | Bucks | vs. | Portland Trail Blazers | G | 117 - 112 | ganó 4 | 21 | - | 8 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
30 | Ene. 2, 1991 | Bucks | en | Charlotte Hornets | G | 106 - 91 | ganó 5 | 22 | - | 8 | ||||
31 | Ene. 3, 1991 | Bucks | vs. | Dallas Mavericks | G | 97 - 87 | ganó 6 | 23 | - | 8 | ||||
32 | Ene. 5, 1991 | Bucks | vs. | Phoenix Suns | G | 88 - 86 | ganó 7 | 24 | - | 8 | ||||
33 | Ene. 8, 1991 | Bucks | vs. | Washington Bullets | G | 99 - 96 | ganó 8 | 25 | - | 8 | ||||
34 | Ene. 9, 1991 | Bucks | en | Boston Celtics | P | 102 - 110 | perdió 1 | 25 | - | 9 | ||||
35 | Ene. 11, 1991 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | P | 105 - 120 | perdió 2 | 25 | - | 10 | ||||
36 | Ene. 12, 1991 | Bucks | en | Indiana Pacers | P | 110 - 118 | perdió 3 | 25 | - | 11 | ||||
37 | Ene. 14, 1991 | Bucks | en | Chicago Bulls | P | 97 - 110 | perdió 4 | 25 | - | 12 | ||||
38 | Ene. 16, 1991 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 126 - 119 | ganó 1 | 26 | - | 12 | ||||
39 | Ene. 18, 1991 | Bucks | vs. | Orlando Magic | G | 125 - 106 | ganó 2 | 27 | - | 12 | ||||
40 | Ene. 20, 1991 | Bucks | en | Portland Trail Blazers | P | 112 - 116 | perdió 1 | 27 | - | 13 | ||||
41 | Ene. 22, 1991 | Bucks | en | Seattle Supersonics | P | 101 - 132 | perdió 2 | 27 | - | 14 | ||||
42 | Ene. 23, 1991 | Bucks | en | Sacramento Kings | P | 91 - 95 | perdió 3 | 27 | - | 15 | ||||
43 | Ene. 25, 1991 | Bucks | en | Golden State Warriors | P | 98 - 127 | perdió 4 | 27 | - | 16 | ||||
44 | Ene. 26, 1991 | Bucks | en | Los Angeles Clippers | P | 98 - 99 | perdió 5 | 27 | - | 17 | ||||
45 | Ene. 29, 1991 | Bucks | vs. | Denver Nuggets | P | 122 - 126 | perdió 6 | 27 | - | 18 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
46 | Feb. 1, 1991 | Bucks | vs. | Sacramento Kings | G | 117 - 112 | ganó 1 | 28 | - | 18 | ||||
47 | Feb. 3, 1991 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | G | 120 - 111 | ganó 2 | 29 | - | 18 | ||||
48 | Feb. 4, 1991 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | G | 103 - 96 | ganó 3 | 30 | - | 18 | ||||
49 | Feb. 6, 1991 | Bucks | vs. | Houston Rockets | P | 109 - 111 | perdió 1 | 30 | - | 19 | ||||
50 | Feb. 14, 1991 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | P | 94 - 102 | perdió 2 | 30 | - | 20 | ||||
51 | Feb. 15, 1991 | Bucks | en | Charlotte Hornets | G | 106 - 103 | OT | ganó 1 | 31 | - | 20 | |||
52 | Feb. 17, 1991 | Bucks | en | Orlando Magic | G | 111 - 103 | OT | ganó 2 | 32 | - | 20 | |||
53 | Feb. 19, 1991 | Bucks | vs. | Miami Heat | G | 116 - 90 | ganó 3 | 33 | - | 20 | ||||
54 | Feb. 21, 1991 | Bucks | en | Houston Rockets | P | 90 - 92 | perdió 1 | 33 | - | 21 | ||||
55 | Feb. 23, 1991 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 118 - 103 | ganó 1 | 34 | - | 21 | ||||
56 | Feb. 26, 1991 | Bucks | en | Miami Heat | G | 119 - 106 | ganó 2 | 35 | - | 21 | ||||
57 | Feb. 28, 1991 | Bucks | en | New Jersey Nets | P | 93 - 98 | perdió 1 | 35 | - | 22 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
58 | Mar. 1, 1991 | Bucks | vs. | Washington Bullets | G | 106 - 105 | ganó 1 | 36 | - | 22 | ||||
59 | Mar. 3, 1991 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | P | 106 - 115 | perdió 1 | 36 | - | 23 | ||||
60 | Mar. 5, 1991 | Bucks | en | Chicago Bulls | P | 86 - 104 | perdió 2 | 36 | - | 24 | ||||
61 | Mar. 7, 1991 | Bucks | vs. | Los Angeles Lakers | G | 99 - 94 | ganó 1 | 37 | - | 24 | ||||
62 | Mar. 9, 1991 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | P | 98 - 107 | perdió 1 | 37 | - | 25 | ||||
63 | Mar. 11, 1991 | Bucks | en | Detroit Pistons | G | 96 - 85 | ganó 1 | 38 | - | 25 | ||||
64 | Mar. 13, 1991 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | P | 101 - 102 | perdió 1 | 38 | - | 26 | ||||
65 | Mar. 14, 1991 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | P | 101 - 103 | perdió 2 | 38 | - | 27 | ||||
66 | Mar. 17, 1991 | Bucks | vs. | New York Knicks | G | 102 - 101 | ganó 1 | 39 | - | 27 | ||||
67 | Mar. 19, 1991 | Bucks | vs. | Miami Heat | G | 101 - 88 | ganó 2 | 40 | - | 27 | ||||
68 | Mar. 22, 1991 | Bucks | en | Los Angeles Lakers | G | 99 - 92 | ganó 3 | 41 | - | 27 | ||||
69 | Mar. 23, 1991 | Bucks | en | Denver Nuggets | G | 140 - 136 | OT | ganó 4 | 42 | - | 27 | |||
70 | Mar. 25, 1991 | Bucks | en | Utah Jazz | P | 98 - 109 | perdió 1 | 42 | - | 28 | ||||
71 | Mar. 28, 1991 | Bucks | en | Phoenix Suns | P | 88 - 102 | perdió 2 | 42 | - | 29 | ||||
72 | Mar. 30, 1991 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | G | 104 - 96 | ganó 1 | 43 | - | 29 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
73 | Abr. 2, 1991 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | G | 121 - 104 | ganó 2 | 44 | - | 29 | ||||
74 | Abr. 4, 1991 | Bucks | vs. | San Antonio Spurs | P | 101 - 105 | perdió 1 | 44 | - | 30 | ||||
75 | Abr. 6, 1991 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | G | 133 - 114 | ganó 1 | 45 | - | 30 | ||||
76 | Abr. 9, 1991 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 105 - 95 | ganó 2 | 46 | - | 30 | ||||
77 | Abr. 11, 1991 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 111 - 92 | ganó 3 | 47 | - | 30 | ||||
78 | Abr. 13, 1991 | Bucks | en | Atlanta Hawks | P | 91 - 97 | perdió 1 | 47 | - | 31 | ||||
79 | Abr. 15, 1991 | Bucks | en | Chicago Bulls | P | 94 - 103 | perdió 2 | 47 | - | 32 | ||||
80 | Abr. 16, 1991 | Bucks | en | Washington Bullets | P | 106 - 112 | OT | perdió 3 | 47 | - | 33 | |||
81 | Abr. 19, 1991 | Bucks | en | Minnesota Timberwolves | P | 91 - 109 | perdió 4 | 47 | - | 34 | ||||
82 | Abr. 20, 1991 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 133 - 100 | ganó 1 | 48 | - | 34 |
NBA Playoffs
más >>
Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Este | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Abr. 25, 1991 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | P | 90 - 99 | 76ers lidera 0-1 |
perdió 1 | |||||
2 | Abr. 27, 1991 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | P | 112 - 116 | OT | 76ers lidera 0-2 |
perdió 2 | ||||
3 | Abr. 30, 1991 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 100 - 121 | 76ers ganó 0-3 |
perdió 3 |