Sam Perkins

Jugadores NBA: Ficha de Sam Perkins

Información de Sam Perkins incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.

Ficha del Jugador:

Nombre Completo:
Samuel Perkins
Posición: Delantero (Alero o Ala Pivot) / Pivot
Camiseta Número: 41 (Mavericks), 44 (Mavericks), 14 (Lakers, Supersonics, Pacers)
Altura: 6-9 / 2.06 mts
Peso: 235 lbs / 106.6 kg
Nació: 14 de junio de 1961 en Brooklyn, New York, Estados Unidos
Secundaria: Shaker en Latham, New York
Universidad: University of North Carolina
Draft: elegido por los Dallas Mavericks con la selección general nro. 4 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1984
Temporadas: NBA Seasons 17
Playoffs: NBA Seasons 15
Títulos NBA: NBA Championship ninguno
All-Star: All-Star Games ninguno

¿En qué equipos de la NBA jugó Sam Perkins?:

Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado)
1984-85 a 1989-90
1990-91 a 1992-93
1992-93 a 1997-98
1998-99 a 2000-01

Ficha de Sam Perkins en la NBA, Toda la Información:

Detalles de Campeonatos Ganados:

-

Juego de las Estrellas:

Juego de las Estrellas: ninguno

Premios y Honores por Tipo:

Quinteto Ideal de Novatos
1984-85

Premios y Honores por Año:

Quinteto Ideal de Novatos

Resumen Estadístico de Sam Perkins en la NBA:

Promedios en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 1,286 11.9 6.0 1.5 0.9 0.7
Playoffs 167 11.1 5.6 1.5 0.7 0.8

Totales en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 1,286 15,324 7,666 1,975 1,105 933
Playoffs 167 1,861 936 246 118 126

Estadísticas Básicas de Sam Perkins:

Estadísticas en Temporada

Temporada
Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos  
1984-85 Mavericks 82 11.0 7.4 1.6 0.8 0.8  
1985-86 Mavericks 80 15.4 8.6 1.9 0.9 1.2  
1986-87 Mavericks 80 14.8 7.7 1.8 1.4 1.0  
1987-88 Mavericks 75 14.2 8.0 1.6 1.0 0.7  
1988-89 Mavericks 78 15.0 8.8 1.6 1.0 1.2  
1989-90 Mavericks 76 15.9 7.5 2.3 1.2 0.8  
1990-91 Lakers 73 13.5 7.4 1.5 0.9 1.1  
1991-92 Lakers 63 16.5 8.8 2.2 1.0 1.0  
1992-93 Total 79 13.1 6.6 2.0 0.8 1.0  
-
Lakers
49 13.7 7.7 2.6 0.8 1.0  
-
Supersonics
30 12.1 4.8 0.9 0.7 1.0  
1993-94 Supersonics 81 12.3 4.5 1.4 0.8 0.4  
1994-95 Supersonics 82 12.7 4.9 1.6 0.9 0.5  
1995-96 Supersonics 82 11.8 4.5 1.5 1.0 0.6  
1996-97 Supersonics 81 11.0 3.7 1.3 0.9 0.6  
1997-98 Supersonics 81 7.2 3.1 1.4 0.8 0.4  
1998-99 Pacers 48 5.0 2.9 0.5 0.3 0.3  
1999-00 Pacers 81 6.6 3.6 0.8 0.4 0.4  
2000-01 Pacers 64 3.8 2.6 0.6 0.5 0.3  
Carrera: 1,286 11.9 6.0 1.5 0.9 0.7

Estadísticas en Playoffs

Playoffs Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
1985 Mavericks 4 18.8 12.8 2.8 0.5 0.3
1986 Mavericks 10 14.9 8.3 2.4 0.9 1.4
1987 Mavericks 4 17.0 8.5 1.3 1.0 0.3
1988 Mavericks 17 13.5 6.6 1.8 1.5 1.0
1990 Mavericks 3 15.0 7.3 2.7 1.0 0.7
1991 Lakers 19 17.7 8.3 1.7 0.8 1.4
1993 Supersonics 19 14.4 7.0 1.9 1.0 1.3
1994 Supersonics 5 9.8 7.2 0.8 0.8 0.4
1995 Supersonics 4 13.5 7.8 3.3 0.8 1.3
1996 Supersonics 21 12.3 4.3 1.7 0.7 0.3
1997 Supersonics 12 8.4 4.4 1.3 1.0 1.0
1998 Supersonics 10 5.4 3.2 1.4 0.3 0.5
1999 Pacers 13 4.1 1.9 0.5 0.0 0.2
2000 Pacers 23 4.8 3.2 0.4 0.2 0.3
2001 Pacers 3 1.7 1.3 0.0 0.0 0.0
Carrera: 167 11.1 5.6 1.5 0.7 0.8

Links Relacionados (externos):
Sam Perkins Noticias
Sam Perkins Fotos