Lamar Odom
Jugadores NBA: Ficha de Lamar Odom
Información de Lamar Odom incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Nombre Completo: |
Lamar Joseph Odom |
| Posición: | Delantero (Alero o Ala Pivot) |
| Camiseta Número: | 7 (Clippers, Heat, Lakers, Mavericks) |
| Altura: | 6-10 / 2.08 mts |
| Peso: | 220 lbs / 99.8 kg |
| Nació: | 06 de noviembre de 1979 en Jamaica, New York, Estados Unidos |
| Secundaria: | Saint Thomas Aquinas en New Britain, Connecticut |
| Universidad: | University of Rhode Island |
| Draft: | elegido por los Los Angeles Clippers con la selección general nro. 4 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1999 |
| Temporadas: |
14 |
| Playoffs: |
8 |
| Títulos NBA: |
2 Campeonatos |
| All-Star: | ninguno |
¿En qué equipos de la NBA jugó Lamar Odom?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Lamar Odom en la NBA, Toda la Información:
Juego de las Estrellas:
ninguno
Resumen Estadístico de Lamar Odom en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 961 | 13.3 | 8.4 | 3.7 | 0.9 | 0.9 |
| Playoffs | 108 | 13.0 | 8.8 | 2.4 | 0.7 | 1.0 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 961 | 12,781 | 8,059 | 3,554 | 848 | 892 |
| Playoffs | 108 | 1,407 | 955 | 264 | 72 | 112 |
Estadísticas Básicas de Lamar Odom:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1999-00 | Clippers | 76 | 16.6 | 7.8 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 2000-01 | Clippers | 76 | 17.2 | 7.8 | 5.2 | 1.0 | 1.6 | |
| 2001-02 | Clippers | 29 | 13.1 | 6.1 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | |
| 2002-03 | Clippers | 49 | 14.6 | 6.7 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 2003-04 | Heat | 80 | 17.1 | 9.7 | 4.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 2004-05 | Lakers | 64 | 15.2 | 10.2 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 2005-06 | Lakers | 80 | 14.8 | 9.2 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 2006-07 | Lakers | 56 | 15.9 | 9.8 | 4.8 | 0.9 | 0.6 | |
| 2007-08 | Lakers | 77 | 14.2 | 10.6 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | |
| 2008-09 | Lakers | 78 | 11.3 | 8.2 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 2009-10 | Lakers | 82 | 10.8 | 9.8 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | |
| 2010-11 | Lakers | 82 | 14.4 | 8.7 | 3.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 2011-12 | Mavericks | 50 | 6.6 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 2012-13 | Clippers | 82 | 4.0 | 5.9 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | |
| Carrera: | 961 | 13.3 | 8.4 | 3.7 | 0.9 | 0.9 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 2004 | Heat | 13 | 16.8 | 8.3 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | |
| 2006 | Lakers | 7 | 19.1 | 11.0 | 4.9 | 0.4 | 1.1 | |
| 2007 | Lakers | 5 | 19.4 | 13.0 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | |
| 2008 | Lakers | 21 | 14.3 | 10.0 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | |
| 2009 | Lakers | 23 | 12.3 | 9.1 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | |
| 2010 | Lakers | 23 | 9.7 | 8.6 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 2011 | Lakers | 10 | 12.1 | 6.5 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 2013 | Clippers | 6 | 5.0 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Carrera: | 108 | 13.0 | 8.8 | 2.4 | 0.7 | 1.0 |
Links Relacionados (externos):
Lamar Odom Noticias
Lamar Odom Fotos
14
2 Campeonatos