Udonis Haslem

Jugadores NBA: Ficha de Udonis Haslem

Información de Udonis Haslem incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.

Ficha del Jugador:

Posición: Delantero (Alero o Ala Pivot)
Camiseta Número: 40 (Heat)
Altura: 6-8 / 2.03 mts
Peso: 230 lbs / 104.3 kg
Nació: 09 de junio de 1980 en Miami, Florida, Estados Unidos
Secundaria: Miami en Miami, Florida
Universidad: University of Florida
Draft: -
Temporadas: NBA Seasons 20
Playoffs: NBA Seasons 12
Títulos NBA: NBA Championship 3 Campeonatos
All-Star: All-Star Games ninguno

¿En qué equipos de la NBA jugó Udonis Haslem?:

Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado)
2003-04 a 2022-23

Ficha de Udonis Haslem en la NBA, Toda la Información:

Detalles de Campeonatos Ganados:

NBA Championship 2005-06 with Miami Heat

NBA Championship 2011-12 with Miami Heat

NBA Championship 2012-13 with Miami Heat

Juego de las Estrellas:

Juego de las Estrellas: ninguno

Premios y Honores por Tipo:

Segundo Quinteto Ideal de Novatos
2003-04

Premios y Honores por Año:

Segundo Quinteto Ideal de Novatos

Resumen Estadístico de Udonis Haslem en la NBA:

Promedios en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 879 7.5 6.6 0.8 0.5 0.3
Playoffs 149 5.6 5.5 0.6 0.4 0.3

Totales en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 879 6,586 5,791 733 424 252
Playoffs 149 833 823 82 58 41

Estadísticas Básicas de Udonis Haslem:

Estadísticas en Temporada

Temporada
Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos  
2003-04 Heat 75 7.3 6.3 0.7 0.4 0.3  
2004-05 Heat 80 10.9 9.1 1.4 0.8 0.5  
2005-06 Heat 81 9.3 7.8 1.2 0.6 0.2  
2006-07 Heat 79 10.7 8.3 1.2 0.6 0.3  
2007-08 Heat 49 12.0 9.0 1.4 0.8 0.4  
2008-09 Heat 75 10.6 8.2 1.1 0.6 0.3  
2009-10 Heat 78 9.9 8.1 0.7 0.4 0.3  
2010-11 Heat 13 8.0 8.2 0.5 0.5 0.2  
2011-12 Heat 64 6.0 7.3 0.7 0.5 0.4  
2012-13 Heat 75 3.9 5.4 0.5 0.4 0.2  
2013-14 Heat 46 3.8 3.8 0.3 0.2 0.3  
2014-15 Heat 62 4.2 4.2 0.7 0.3 0.2  
2015-16 Heat 37 1.6 2.0 0.4 0.1 0.1  
2016-17 Heat 16 1.9 2.3 0.4 0.4 0.1  
2017-18 Heat 14 0.6 0.7 0.4 0.0 0.1  
2018-19 Heat 10 2.5 2.7 0.2 0.0 0.0  
2019-20 Heat 4 3.0 4.0 0.3 0.0 0.0  
2020-21 Heat 1 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0  
2021-22 Heat 13 2.5 1.9 0.3 0.1 0.1  
2022-23 Heat 7 3.9 1.6 0.0 0.1 0.3  
Carrera: 879 7.5 6.6 0.8 0.5 0.3

Estadísticas en Playoffs

Playoffs Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
2004 Heat 13 3.6 3.4 0.2 0.4 0.2
2005 Heat 15 9.2 10.0 1.0 0.5 0.4
2006 Heat 22 8.6 7.4 0.8 0.6 0.3
2007 Heat 4 7.5 5.3 1.0 0.3 0.5
2009 Heat 7 8.4 8.7 0.4 0.4 0.4
2010 Heat 5 6.0 7.4 0.8 0.2 0.2
2011 Heat 12 5.3 4.5 0.8 0.5 0.3
2012 Heat 22 4.8 6.4 0.6 0.2 0.3
2013 Heat 22 5.0 3.6 0.3 0.7 0.2
2014 Heat 16 2.5 2.6 0.3 0.1 0.2
2016 Heat 9 2.3 3.4 0.4 0.0 0.1
2023 Heat 2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Carrera: 149 5.6 5.5 0.6 0.4 0.3

Links Relacionados (externos):
Udonis Haslem Noticias
Udonis Haslem Fotos