Derek Strong
Jugadores NBA: Ficha de Derek Strong
Información de Derek Strong incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Nombre Completo: |
Derek Lamar Strong |
Posición: | Delantero (Alero o Ala Pivot) |
Camiseta Número: | 35 (Bullets), 20 (Bucks), 31 (Celtics), 7 (Lakers), 33 (Magic), 30 (Clippers) |
Altura: | 6-8 / 2.03 mts |
Peso: | 220 lbs / 99.8 kg |
Nació: | 09 de febrero de 1968 en Los Angeles, California, Estados Unidos |
Secundaria: | Pacific Palisades en Pacific Palisades, California |
Universidad: | Xavier University |
Draft: | elegido por los Philadelphia 76ers con la selección general nro. 47 en la ronda 2 del draft de la NBA de 1990 |
Temporadas: | ![]() |
Playoffs: | ![]() |
Títulos NBA: | ![]() |
All-Star: | ![]() |
¿En qué equipos de la NBA jugó Derek Strong?: |
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
Ficha de Derek Strong en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
-Premios y Honores por Año:
-
Resumen Estadístico de Derek Strong en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 456 | 6.8 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Playoffs | 10 | 7.6 | 7.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 456 | 3,088 | 2,213 | 291 | 203 | 94 |
Playoffs | 10 | 76 | 74 | 7 | 6 | 3 |
Estadísticas Básicas de Derek Strong:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1991-92 | Bullets | 1 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
1992-93 | Bucks | 23 | 6.8 | 5.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | |
1993-94 | Bucks | 67 | 6.6 | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | |
1994-95 | Celtics | 70 | 6.3 | 5.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
1995-96 | Lakers | 63 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
1996-97 | Magic | 82 | 8.5 | 6.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
1997-98 | Magic | 58 | 12.7 | 7.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
1998-99 | Magic | 44 | 5.1 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
1999-00 | Magic | 20 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
2000-01 | Clippers | 28 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |
Carrera: | 456 | 6.8 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1995 | Celtics | 4 | 2.8 | 6.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
1997 | Magic | 5 | 12.2 | 10.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
1999 | Magic | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
Carrera: | 10 | 7.6 | 7.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
Links Relacionados (externos):
Derek Strong Noticias
Derek Strong Fotos