Derek Fisher
Jugadores NBA: Ficha de Derek Fisher
Información de Derek Fisher incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Nombre Completo: |
Derek Lamar Fisher |
| Posición: | Base |
| Camiseta Número: | 2 (Lakers), 4 (Warriors), 2 (Jazz), 37 (Thunder), 6 (Mavericks, Thunder) |
| Altura: | 6-1 / 1.85 mts |
| Peso: | 210 lbs / 95.3 kg |
| Apodo: | D-Fish |
| Nació: | 09 de agosto de 1974 en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos |
| Secundaria: | Parkview en Little Rock, Arkansas |
| Universidad: | University of Arkansas at Little Rock |
| Draft: | elegido por los Los Angeles Lakers con la selección general nro. 24 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1996 |
| Temporadas: |
18 |
| Playoffs: |
16 |
| Títulos NBA: |
5 Campeonatos |
| All-Star: | ninguno |
¿En qué equipos de la NBA jugó Derek Fisher?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Derek Fisher en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
1999-00 with Los Angeles Lakers
2000-01 with Los Angeles Lakers
2001-02 with Los Angeles Lakers
2008-09 with Los Angeles Lakers
2009-10 with Los Angeles Lakers
Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
-Premios y Honores por Año:
-
Resumen Estadístico de Derek Fisher en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 1,287 | 8.3 | 2.1 | 3.0 | 1.1 | 0.1 |
| Playoffs | 259 | 8.3 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.1 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 1,287 | 10,713 | 2,658 | 3,804 | 1,352 | 98 |
| Playoffs | 259 | 2,146 | 578 | 598 | 272 | 16 |
Estadísticas Básicas de Derek Fisher:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1996-97 | Lakers | 80 | 3.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | |
| 1997-98 | Lakers | 82 | 5.8 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | |
| 1998-99 | Lakers | 50 | 5.9 | 1.8 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | |
| 1999-00 | Lakers | 78 | 6.3 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 2000-01 | Lakers | 20 | 11.5 | 3.0 | 4.4 | 2.0 | 0.1 | |
| 2001-02 | Lakers | 70 | 11.2 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | |
| 2002-03 | Lakers | 82 | 10.5 | 2.9 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | |
| 2003-04 | Lakers | 82 | 7.1 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | Warriors | 74 | 11.9 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | |
| 2005-06 | Warriors | 82 | 13.3 | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | |
| 2006-07 | Jazz | 82 | 10.1 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | |
| 2007-08 | Lakers | 82 | 11.7 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 2008-09 | Lakers | 82 | 9.9 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | |
| 2009-10 | Lakers | 82 | 7.5 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | |
| 2010-11 | Lakers | 82 | 6.8 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | |
| 2011-12 | Total | 63 | 5.6 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | |
| - | Lakers |
43 | 5.9 | 2.1 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | |
| - | Thunder |
20 | 4.9 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | |
| 2012-13 | Total | 33 | 5.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | |
| - | Mavericks |
9 | 8.6 | 1.7 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | |
| - | Thunder |
24 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | |
| 2013-14 | Thunder | 81 | 5.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | |
| Carrera: | 1,287 | 8.3 | 2.1 | 3.0 | 1.1 | 0.1 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1997 | Lakers | 6 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 1998 | Lakers | 13 | 6.0 | 1.9 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | |
| 1999 | Lakers | 8 | 9.8 | 3.6 | 4.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 2000 | Lakers | 21 | 4.7 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 2001 | Lakers | 16 | 13.4 | 3.8 | 3.0 | 1.3 | 0.1 | |
| 2002 | Lakers | 19 | 10.2 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | |
| 2003 | Lakers | 12 | 12.8 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | |
| 2004 | Lakers | 22 | 7.5 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | |
| 2007 | Jazz | 16 | 9.5 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | |
| 2008 | Lakers | 21 | 10.2 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 0.1 | |
| 2009 | Lakers | 22 | 8.0 | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 2010 | Lakers | 23 | 10.3 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | |
| 2011 | Lakers | 10 | 8.2 | 2.7 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | |
| 2012 | Thunder | 20 | 6.3 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | |
| 2013 | Thunder | 11 | 8.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | |
| 2014 | Thunder | 19 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | |
| Carrera: | 259 | 8.3 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.1 |
Links Relacionados (externos):
Derek Fisher Noticias
Derek Fisher Fotos
18