Angola vs. Grecia, 56-88, Juegos Olímpicos 2004 - 1ra Ronda, Grupo B

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Angola y Grecia en Ago. 21, 2004 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo B

Básquetbol en las Olimpiadas 2004 -
Ficha del Partido:
Resultado
Angola
56
-
88
Grecia
Angola Grecia
Puntos por Período
1ro 2do 3ro 4to Total
ANG 15 10 10 21 56
GRE 23 20 24 21 88
Líderes
Angola Grecia
Puntos 12 - Walter Costa 15 - Dimos Dikoudis
Rebotes 5 - Walter Costa 8 - 2 Jugadores
Asistencias 1 - 5 Jugadores 3 - Dimitrios Diamantidis
Datos

Fecha: Agosto 21, 2004


Planilla Estadística

más >>
Angola
Angola
56
Angola
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
5. Walter Costa 35 12 1 4 5 1 1 0 1 1 4-9 1-4 3-6
12. Abdel Moussa 25 8 0 2 2 0 0 1 2 1 2-3 0-0 4-6
10. Joaquim Gomes 16 7 1 1 2 1 2 1 2 2 3-5 0-1 1-2
7. Valter Monteiro 34 6 1 3 4 1 2 1 2 4 2-9 2-6 0-0
11. Victor Muzadi 16 6 3 1 4 1 1 0 3 2 2-6 1-2 1-1
8. Edmar Victoriano 25 6 0 0 0 1 0 0 1 3 2-7 2-5 0-0
13. Carlos Almeida 16 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2-6 0-4 1-2
4. Olimpio Cipriano 11 3 1 1 2 0 1 0 1 2 1-3 0-0 1-2
6. Angelo Victoriano 17 3 0 1 1 0 0 0 1 2 1-5 0-2 1-2
15. Eduardo Mingas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0-0 0-0
9. Victor de Carvalho No Jugó
14. Miguel Lutonda No Jugó
  Totales   200 56 7 13 20 5 8 3 15 17 19-55 6-24 12-21
  Porcentajes .345 .250 .571
Grecia
Grecia
88
Grecia
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
11. Dimos Dikoudis 22 15 5 3 8 0 2 0 2 2 7-12 0-0 1-1
12. Kostas Tsartsaris 18 13 2 3 5 1 0 0 1 3 5-8 0-0 3-3
4. Frankie Alvertis 18 13 0 3 3 0 0 0 1 1 4-6 3-3 2-3
9. Antonios Fotsis 16 10 2 3 5 0 1 1 0 0 3-5 1-1 3-3
15. Mikhalis Kakiouzis 15 10 1 2 3 0 0 0 1 2 3-6 2-2 2-2
10. Nikos K hatzivrettas 17 10 1 0 1 0 0 0 1 0 4-6 1-3 1-1
13. Dimitrios Diamantidis 22 7 2 2 4 3 2 0 3 4 3-9 1-5 0-1
8. Vasileios Spanoulis 16 5 0 1 1 2 0 0 1 2 2-4 1-2 0-0
14. Lazaros Papadopoulos 18 2 0 8 8 1 0 0 3 4 1-3 0-0 0-0
7. Pap anikolaou 10 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1-3 0-0 0-0
5. Theodoros Papaloukas 18 1 0 2 2 2 3 0 0 2 0-1 0-0 1-2
6. Nikos Zisis 11 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0-1 0-0 0-0
  Totales   200 88 13 29 42 10 10 2 15 23 33-64 9-16 13-16
  Porcentajes .516 .563 .813
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos