Nueva Zelanda vs. Estados Unidos, 56-102, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo A

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Nueva Zelanda y Estados Unidos en Sep. 23, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo A

Básquetbol en las Olimpiadas 2000 -
Ficha del Partido:
Resultado
Nueva Zelanda
56
-
102
Estados Unidos
Nueva Zelanda Estados Unidos
Puntos por Período
1ro 2do Total
NZL 32 24 56
USA 58 44 102
Líderes
Nueva Zelanda Estados Unidos
Puntos 10 - Sean Marks 18 - Vince Carter
Rebotes 6 - Sean Marks 6 - Kevin Garnett
Asistencias 3 - Paul Henare 6 - Jason Kidd
Datos

Fecha: Septiembre 23, 2000


Planilla Estadística

más >>
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
56
Nueva Zelanda
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
4. Sean Marks 20 10 3 3 6 0 1 0 2 4 4-11 2-3 0-0
8. Phil Jones 26 9 3 1 4 1 3 0 2 4 3-10 2-6 1-2
12. Mark Dickel 24 9 0 1 1 0 0 0 3 0 3-7 2-4 1-2
15. Tony Rampton 14 7 3 1 4 0 0 0 2 5 1-5 1-2 4-8
10. Ralph Lattimore 25 6 0 0 0 1 1 0 4 1 2-8 2-5 0-0
11. Pero Cameron 22 5 1 1 2 0 0 0 0 3 2-5 1-3 0-0
6. Kirk Penney 13 4 0 1 1 2 0 0 4 0 2-6 0-2 0-0
14. Rob Hickey 17 2 2 0 2 0 0 0 1 2 1-3 0-0 0-0
13. Peter Pokai 7 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0-2 0-0 2-2
9. Brad Riley 8 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0-1 0-0 1-2
7. Paul Henare 15 1 1 1 2 3 0 0 2 2 0-2 0-1 1-2
5. Nenad Vucinic 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
  Totales   200 56 16 10 26 10 5 0 21 21 18-60 10-26 10-18
  Porcentajes .300 .385 .556
Estados Unidos
Estados Unidos
102
Estados Unidos
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
9. Vince Carter 21 18 2 2 4 1 0 0 0 1 7-10 4-7 0-0
6. Allan Houston 19 17 0 3 3 0 0 0 0 1 6-8 4-5 1-2
13. Antonio McDyess 18 15 1 4 5 1 1 1 1 3 7-8 0-0 1-4
10. Kevin Garnett 15 14 3 3 6 1 0 0 2 3 5-7 0-0 4-4
12. Ray Allen 18 9 1 2 3 4 2 0 0 1 4-7 1-3 0-0
15. Shareef Abdur-Rahim 13 8 2 2 4 0 2 0 0 3 3-3 0-0 2-2
11. Vin Baker 19 6 2 3 5 1 0 0 3 0 2-3 0-0 2-5
4. Steve Smith 21 5 1 1 2 4 1 0 2 3 0-2 0-1 5-6
8. Tim Hardaway 20 5 0 1 1 4 0 0 1 1 2-8 1-7 0-0
14. Gary Payton 18 3 0 0 0 4 1 0 1 0 1-5 0-0 1-2
5. Jason Kidd 19 2 1 4 5 6 1 1 4 1 1-2 0-1 0-0
7. Alonzo Mourning No Jugó
  Totales   200 102 13 25 38 26 8 2 14 17 38-63 10-24 16-25
  Porcentajes .603 .417 .640
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos