Italia vs. Nueva Zelanda, 78-66, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo A

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Italia y Nueva Zelanda en Sep. 21, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo A

Básquetbol en las Olimpiadas 2000 -
Ficha del Partido:
Resultado
Italia
78
-
66
Nueva Zelanda
Italia Nueva Zelanda
Puntos por Período
1ro 2do Total
ITA 32 46 78
NZL 36 30 66
Líderes
Italia Nueva Zelanda
Puntos 20 - Carlton Myers 18 - Pero Cameron
Rebotes 6 - Carlton Myers 7 - Sean Marks
Asistencias 4 - Carlton Myers 6 - Pero Cameron
Datos

Fecha: Septiembre 21, 2000


Planilla Estadística

más >>
Italia
Italia
78
Italia
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
10. Carlton Myers 40 20 0 6 6 4 0 0 3 4 6-17 1-6 7-8
12. Alessandro Abbio 25 14 1 3 4 2 1 0 1 1 5-11 2-6 2-2
6. Jack Galanda 30 14 1 3 4 0 2 2 0 4 5-9 2-4 2-4
14. Roberto Chiacig 19 9 1 3 4 0 0 1 3 0 3-4 0-0 3-6
7. Gregor Fucka 29 6 1 2 3 1 0 0 2 0 2-3 0-0 2-2
15. Marcelo Damiao 17 6 0 1 1 0 1 0 0 3 2-4 1-3 1-2
11. Andrea Meneghin 9 4 0 0 0 1 0 0 1 5 2-3 0-1 0-0
13. Michele Mian 14 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1-2 1-1 0-0
5. Gianluca Basile 18 2 2 3 5 3 0 0 1 0 1-3 0-2 0-0
4. German Scarone No Jugó
8. Denis Marconato No Jugó
9. Agostino Li Vecchi No Jugó
  Totales   200 78 6 22 28 12 4 3 11 18 27-56 7-23 17-24
  Porcentajes .482 .304 .708
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
66
Nueva Zelanda
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
11. Pero Cameron 35 18 1 4 5 6 1 1 3 3 6-9 5-7 1-2
8. Phil Jones 30 15 1 3 4 3 1 0 0 4 5-13 1-3 4-5
12. Mark Dickel 29 11 0 4 4 0 1 0 4 3 3-8 1-2 4-4
4. Sean Marks 25 7 2 5 7 0 1 1 2 2 2-6 1-2 2-2
10. Ralph Lattimore 27 5 1 2 3 1 0 0 1 5 2-9 1-6 0-0
15. Tony Rampton 14 2 1 2 3 1 0 0 3 3 1-1 0-0 0-0
6. Kirk Penney 10 2 0 3 3 0 0 0 0 0 1-4 0-1 0-0
5. Nenad Vucinic 9 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1-3 0-0 0-0
9. Brad Riley 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1-1 0-0 0-0
14. Rob Hickey 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0
13. Peter Pokai 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0-1 0-0 0-0
7. Paul Henare 11 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0-1 0-1 0-0
  Totales   200 66 6 24 30 15 4 2 15 25 23-57 9-22 11-13
  Porcentajes .404 .409 .846
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos