Angola vs. Rusia, 65-88, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo B

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Angola y Rusia en Sep. 25, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo B

Básquetbol en las Olimpiadas 2000 -
Ficha del Partido:
Resultado
Angola
65
-
88
Rusia
Angola Rusia
Puntos por Período
1ro 2do Total
ANG 35 30 65
RUS 45 43 88
Líderes
Angola Rusia
Puntos 14 - David Dias 17 - Nikita Morgunov
Rebotes 6 - David Dias 9 - Andrey Kirilenko
Asistencias 3 - Edmar Victoriano 5 - 2 Jugadores
Datos

Fecha: Septiembre 25, 2000


Planilla Estadística

más >>
Angola
Angola
65
Angola
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
12. David Dias 28 14 5 1 6 1 0 0 2 2 6-10 0-1 2-4
13. Carlos Almeida 24 11 0 1 1 0 0 0 1 3 2-4 2-2 5-6
5. Anibal Moreira 16 10 0 1 1 0 0 0 1 3 4-5 2-3 0-0
8. Edmar Victoriano 21 9 0 5 5 3 2 0 2 2 4-7 0-1 1-1
6. Angelo Victoriano 30 9 2 0 2 2 3 0 3 4 4-13 1-3 0-0
4. Victor Muzadi 10 3 2 1 3 0 0 1 0 1 1-2 0-0 1-2
11. Belarmino Chipongue 15 3 0 2 2 0 0 1 0 3 1-4 1-1 0-0
14. Miguel Lutonda 26 2 0 2 2 2 1 0 1 4 1-9 0-3 0-0
9. Victor de Carvalho 16 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1-2 0-1 0-0
10. Herlander Coimbra 11 2 0 1 1 2 1 1 4 1 1-5 0-3 0-0
7. Garcia Domingos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0
15. Buila Katiavala No Jugó
  Totales   200 65 9 16 25 10 7 3 14 24 25-62 6-18 9-13
  Porcentajes .403 .333 .692
Rusia
Rusia
88
Rusia
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
8. Nikita Morgunov 21 17 1 5 6 3 0 1 0 1 4-10 0-2 9-10
6. Aleksandr Bashminov 21 14 3 3 6 0 1 1 1 1 7-9 0-0 0-0
4. Sergey Chikalkin 21 12 1 4 5 1 0 1 1 0 4-8 3-5 1-2
13. Andrey Kirilenko 24 11 5 4 9 1 4 1 4 1 4-8 0-0 3-4
15. Ruslan Avleyev 20 10 1 2 3 0 0 0 3 3 2-5 0-0 6-6
9. Sergey Bazarevich 14 8 1 2 3 5 0 0 1 3 2-6 1-2 3-4
14. Sergey Panov 16 4 1 3 4 2 1 0 1 1 1-4 0-0 2-2
10. Yevgeny Pashutin 26 4 1 2 3 5 0 0 1 0 2-2 0-0 0-0
7. Yevgeny Kisurin 7 3 1 0 1 2 0 0 1 1 1-1 0-0 1-4
5. Valentin Kubrakov 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1-2 1-2 0-0
11. Zakhar Pashutin 20 2 2 1 3 2 2 0 1 1 1-6 0-1 0-0
12. Andrey Fetisov 5 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0-0 0-0 0-0
  Totales   200 88 17 27 44 21 8 7 15 16 29-61 5-12 25-32
  Porcentajes .475 .417 .781
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos