Brasil vs. Croacia, 80-74, Juegos Olímpicos 1996 - Clasificación 5-8

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Brasil y Croacia en Ago. 1, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: Clasificación 5-8

Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
Brasil
80
-
74
Croacia
Brasil Croacia
Puntos por Período
1ro 2do Total
BRA 39 41 80
CRO 27 47 74
Líderes
Brasil Croacia
Puntos 32 - Oscar Schmidt 18 - Zan Tabak
Rebotes 7 - 2 Jugadores 8 - Zan Tabak
Asistencias 7 - Ratto 5 - Toni Kukoc
Datos

Fecha: Agosto 1, 1996


Planilla Estadística

más >>
Brasil
Brasil
80
Brasil
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
14. Oscar Schmidt 31 32 0 2 2 0 0 0 3 4 10-20 5-11 7-7
13. Rogerio 22 14 0 2 2 2 0 0 1 3 5-9 1-1 3-4
12. Josuel 21 8 5 2 7 2 2 0 0 2 3-8 0-0 2-4
7. Pipoka 37 6 1 3 4 5 4 0 0 3 3-7 0-0 0-0
4. Ferraciu 10 6 2 2 4 2 1 0 2 1 1-2 0-0 4-6
15. Janjao 19 4 2 5 7 0 0 0 0 4 1-5 0-0 2-4
5. Ratto 28 4 1 2 3 7 1 0 1 2 1-4 0-2 2-2
11. Wilson Minucci 25 3 0 1 1 1 0 0 1 4 1-5 0-1 1-2
8. Olivia 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 3-4
6. Caio 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0-0 0-0 0-0
  Totales   200 80 11 19 30 19 8 0 9 25 25-60 6-15 24-33
  Porcentajes .417 .400 .727
Croacia
Croacia
74
Croacia
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
10. Zan Tabak 30 18 2 6 8 1 1 0 1 3 7-11 0-0 4-9
14. Dino Radja 31 13 1 4 5 1 3 0 1 2 6-11 0-0 1-3
12. Damir Mulaomerovic 25 13 0 4 4 4 0 0 2 5 4-6 0-2 5-8
7. Toni Kukoc 37 10 3 4 7 5 1 0 6 3 3-7 1-3 3-5
8. Vladan Alanovic 26 7 1 1 2 0 0 0 1 5 2-5 1-3 2-2
9. Slaven Rimac 24 7 0 1 1 0 0 0 2 5 3-6 1-2 0-0
11. Stojko Vrankovic 12 4 1 1 2 0 0 0 1 3 2-2 0-0 0-0
15. Davor Marcelic 8 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1-4 0-3 0-0
4. Josip Vrankovic 7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0-3 0-2 0-0
  Totales   200 74 9 22 31 11 5 0 14 27 28-55 3-15 15-27
  Porcentajes .509 .200 .556
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos