Australia vs. Lituania, 74-80, Juegos Olímpicos 1996 - Partido 3er Puesto

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Australia y Lituania en Ago. 3, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: Partido 3er Puesto

Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
Australia
74
-
80
Lituania
Australia Lituania
$wbronze Bronce
Puntos por Período
1ro 2do Total
AUS 34 40 74
LIT 36 44 80
Líderes
Australia Lituania
Puntos 25 - Andrew Gaze 30 - Arvydas Sabonis
Rebotes 5 - Mark Bradtke 13 - Arvydas Sabonis
Asistencias 5 - Shane Heal 9 - Sarunas Marciulionis
Datos

Fecha: Agosto 3, 1996


Planilla Estadística

más >>
Australia
Australia
74
Australia
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
10. Andrew Gaze 40 25 0 2 2 4 2 0 1 4 8-16 5-9 4-4
12. Mark Bradtke 31 13 1 4 5 2 1 0 1 4 4-7 0-0 5-7
6. Scott Fisher 25 13 1 0 1 3 0 0 0 5 5-7 1-1 2-2
11. Shane Heal 40 11 0 3 3 5 0 0 3 0 4-12 3-9 0-0
4. Tony Ronaldson 26 7 0 3 3 1 1 0 0 0 3-7 1-2 0-0
14. Andrew Vlahov 28 4 1 3 4 2 1 0 1 4 2-4 0-0 0-0
13. John Dorge 10 1 2 2 4 0 0 0 0 2 0-2 0-0 1-2
  Totales   200 74 5 17 22 17 5 0 6 19 26-55 10-21 12-15
  Porcentajes .473 .476 .800
Lituania
Lituania
80
Lituania
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
11. Arvydas Sabonis 40 30 1 12 13 2 0 0 0 3 12-19 3-4 3-3
12. Arturas Karnisovas 39 21 3 2 5 2 3 0 5 2 7-12 3-6 4-5
13. Sarunas Marciulionis 33 16 1 3 4 9 1 0 0 2 4-10 2-5 6-8
10. Rimas Kurtinaitis 34 9 2 1 3 3 0 0 2 2 4-10 1-2 0-0
5. Mindaugas Zukauskas 24 4 1 0 1 0 0 0 1 2 2-2 0-0 0-0
8. Saulius Stombergas 4 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0-0 0-0 0-0
9. Darius Lukminas 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0-2 0-1 0-0
14. Gintaras Einikis 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0
  Totales   200 80 8 20 28 18 4 0 8 16 29-55 9-18 13-16
  Porcentajes .527 .500 .813
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos