2013-14
Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:

Tabla de Posiciones de la NBA 2013-14

Posiciones en la NBA en la temporada 2013-2014, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 2013-14 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. San Antonio Spurs NBA Campeón 62 20 .756 - p
2. Oklahoma City Thunder 59 23 .720 3.0 p
3. Los Angeles Clippers 57 25 .695 5.0 p
4. Houston Rockets 54 28 .659 8.0 p
5. Portland Trail Blazers 54 28 .659 8.0 p
6. Golden State Warriors 51 31 .622 11.0 p
7. Memphis Grizzlies 50 32 .610 12.0 p
8. Dallas Mavericks 49 33 .598 13.0 p
9. Phoenix Suns 48 34 .585 14.0
10. Minnesota Timberwolves 40 42 .488 22.0
11. Denver Nuggets 36 46 .439 26.0
12. New Orleans Pelicans 34 48 .415 28.0
13. Sacramento Kings 28 54 .341 34.0
14. Los Angeles Lakers 27 55 .329 35.0
15. Utah Jazz 25 57 .305 37.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Indiana Pacers 56 26 .683 - p
2 Miami Heat 54 28 .659 2.0 p
3 Toronto Raptors 48 34 .585 8.0 p
4 Chicago Bulls 48 34 .585 8.0 p
5 Washington Wizards 44 38 .537 12.0 p
6 Brooklyn Nets 44 38 .537 12.0 p
7 Charlotte Bobcats 43 39 .524 13.0 p
8 Atlanta Hawks 38 44 .463 18.0 p
9 New York Knicks 37 45 .451 19.0
10 Cleveland Cavaliers 33 49 .402 23.0
11 Detroit Pistons 29 53 .354 27.0
12 Boston Celtics 25 57 .305 31.0
13 Orlando Magic 23 59 .280 33.0
14 Philadelphia 76ers 19 63 .232 37.0
15 Milwaukee Bucks 15 67 .183 41.0

NBA 2013-14 Posiciones por División

División Noroeste

Equipo G P Pct PD
1 Oklahoma City Thunder 59 23 .720 - p
2 Portland Trail Blazers 54 28 .659 5.0 p
3 Minnesota Timberwolves 40 42 .488 19.0
4 Denver Nuggets 36 46 .439 23.0
5 Utah Jazz 25 57 .305 34.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Los Angeles Clippers 57 25 .695 - p
2 Golden State Warriors 51 31 .622 6.0 p
3 Phoenix Suns 48 34 .585 9.0
4 Sacramento Kings 28 54 .341 29.0
5 Los Angeles Lakers 27 55 .329 30.0

División Suroeste

Equipo G P Pct PD
1 San Antonio Spurs NBA Campeón 62 20 .756 - p
2 Houston Rockets 54 28 .659 8.0 p
3 Memphis Grizzlies 50 32 .610 12.0 p
4 Dallas Mavericks 49 33 .598 13.0 p
5 New Orleans Pelicans 34 48 .415 28.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Toronto Raptors 48 34 .585 - p
2 Brooklyn Nets 44 38 .537 4.0 p
3 New York Knicks 37 45 .451 11.0
4 Boston Celtics 25 57 .305 23.0
5 Philadelphia 76ers 19 63 .232 29.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Indiana Pacers 56 26 .683 - p
2 Chicago Bulls 48 34 .585 8.0 p
3 Cleveland Cavaliers 33 49 .402 23.0
4 Detroit Pistons 29 53 .354 27.0
5 Milwaukee Bucks 15 67 .183 41.0

División Sudeste

Equipo G P Pct PD
1 Miami Heat 54 28 .659 - p
2 Washington Wizards 44 38 .537 10.0 p
3 Charlotte Bobcats 43 39 .524 11.0 p
4 Atlanta Hawks 38 44 .463 16.0 p
5 Orlando Magic 23 59 .280 31.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás