Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 2001-2002

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 2002 de la NBA

Record de la Temporada:
41-41 (.500), 9º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó

Milwaukee Bucks 2001-2002 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct 30, 2001 Bucks en Utah Jazz G 119 - 112 OTganó 1 1 - 0
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
2 Nov 1, 2001 Bucks en Denver Nuggets G 102 - 101 ganó 2 2 - 0
3 Nov 3, 2001 Bucks vs. Boston Celtics G 105 - 99 ganó 3 3 - 0
4 Nov 8, 2001 Bucks vs. Miami Heat G 86 - 82 ganó 4 4 - 0
5 Nov 10, 2001 Bucks vs. Minnesota Timberwolves P 82 - 98 perdió 1 4 - 1
6 Nov 14, 2001 Bucks en Washington Wizards G 107 - 98 ganó 1 5 - 1
7 Nov 17, 2001 Bucks vs. Utah Jazz G 104 - 93 ganó 2 6 - 1
8 Nov 21, 2001 Bucks vs. Chicago Bulls G 96 - 92 ganó 3 7 - 1
9 Nov 22, 2001 Bucks en Toronto Raptors G 78 - 75 ganó 4 8 - 1
10 Nov 24, 2001 Bucks vs. Atlanta Hawks G 95 - 88 ganó 5 9 - 1
11 Nov 27, 2001 Bucks en Los Angeles Lakers P 85 - 104 perdió 1 9 - 2
12 Nov 28, 2001 Bucks en Phoenix Suns P 84 - 104 perdió 2 9 - 3
13 Nov 30, 2001 Bucks en Portland Trail Blazers P 95 - 101 perdió 3 9 - 4
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
14 Dic 2, 2001 Bucks en Seattle Supersonics P 83 - 97 perdió 4 9 - 5
15 Dic 4, 2001 Bucks vs. New York Knicks P 71 - 85 perdió 5 9 - 6
16 Dic 6, 2001 Bucks vs. Toronto Raptors G 95 - 89 ganó 1 10 - 6
17 Dic 8, 2001 Bucks vs. New Jersey Nets G 95 - 79 ganó 2 11 - 6
18 Dic 11, 2001 Bucks en Miami Heat P 97 - 99 perdió 1 11 - 7
19 Dic 14, 2001 Bucks en Philadelphia 76ers G 96 - 80 ganó 1 12 - 7
20 Dic 15, 2001 Bucks vs. Indiana Pacers G 115 - 95 ganó 2 13 - 7
21 Dic 18, 2001 Bucks en Memphis Grizzlies G 114 - 105 ganó 3 14 - 7
22 Dic 20, 2001 Bucks en Dallas Mavericks P 101 - 113 perdió 1 14 - 8
23 Dic 22, 2001 Bucks en Houston Rockets P 110 - 115 perdió 2 14 - 9
24 Dic 23, 2001 Bucks en San Antonio Spurs G 101 - 91 ganó 1 15 - 9
25 Dic 26, 2001 Bucks vs. Atlanta Hawks G 107 - 97 ganó 2 16 - 9
26 Dic 28, 2001 Bucks en Charlotte Hornets G 105 - 89 ganó 3 17 - 9
27 Dic 29, 2001 Bucks vs. San Antonio Spurs G 102 - 99 OTganó 4 18 - 9
28 Dic 31, 2001 Bucks en Chicago Bulls P 83 - 90 perdió 1 18 - 10
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
29 Ene 2, 2002 Bucks en Minnesota Timberwolves P 77 - 95 perdió 2 18 - 11
30 Ene 5, 2002 Bucks en Los Angeles Clippers P 83 - 86 perdió 3 18 - 12
31 Ene 6, 2002 Bucks en Sacramento Kings P 101 - 115 perdió 4 18 - 13
32 Ene 8, 2002 Bucks en Golden State Warriors G 113 - 97 ganó 1 19 - 13
33 Ene 11, 2002 Bucks vs. Washington Wizards G 105 - 86 ganó 2 20 - 13
34 Ene 12, 2002 Bucks en New York Knicks G 102 - 97 ganó 3 21 - 13
35 Ene 15, 2002 Bucks en Indiana Pacers G 106 - 102 ganó 4 22 - 13
36 Ene 16, 2002 Bucks vs. Indiana Pacers G 105 - 100 ganó 5 23 - 13
37 Ene 18, 2002 Bucks vs. Orlando Magic G 115 - 110 ganó 6 24 - 13
38 Ene 19, 2002 Bucks en Atlanta Hawks G 116 - 107 ganó 7 25 - 13
39 Ene 21, 2002 Bucks en Detroit Pistons G 97 - 79 ganó 8 26 - 13
40 Ene 22, 2002 Bucks vs. Phoenix Suns P 81 - 92 perdió 1 26 - 14
41 Ene 24, 2002 Bucks vs. Seattle Supersonics P 88 - 99 perdió 2 26 - 15
42 Ene 26, 2002 Bucks vs. New York Knicks P 127 - 129 2OTperdió 3 26 - 16
43 Ene 29, 2002 Bucks vs. Boston Celtics G 109 - 90 ganó 1 27 - 16
44 Ene 31, 2002 Bucks en New Jersey Nets P 100 - 125 perdió 1 27 - 17
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
45 Feb 2, 2002 Bucks vs. Philadelphia 76ers P 81 - 86 perdió 2 27 - 18
46 Feb 7, 2002 Bucks vs. Memphis Grizzlies G 107 - 103 ganó 1 28 - 18
47 Feb 12, 2002 Bucks en Chicago Bulls P 92 - 96 perdió 1 28 - 19
48 Feb 13, 2002 Bucks vs. Cleveland Cavaliers P 107 - 115 perdió 2 28 - 20
49 Feb 15, 2002 Bucks vs. Miami Heat P 88 - 90 OTperdió 3 28 - 21
50 Feb 17, 2002 Bucks en Toronto Raptors G 91 - 86 ganó 1 29 - 21
51 Feb 18, 2002 Bucks vs. Charlotte Hornets P 92 - 101 perdió 1 29 - 22
52 Feb 20, 2002 Bucks vs. Houston Rockets G 115 - 76 ganó 1 30 - 22
53 Feb 22, 2002 Bucks vs. Golden State Warriors G 116 - 112 ganó 2 31 - 22
54 Feb 24, 2002 Bucks vs. Detroit Pistons G 89 - 82 ganó 3 32 - 22
55 Feb 26, 2002 Bucks vs. Los Angeles Lakers P 89 - 99 perdió 1 32 - 23
56 Feb 27, 2002 Bucks en Boston Celtics G 95 - 92 ganó 1 33 - 23
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
57 Mar 2, 2002 Bucks vs. Portland Trail Blazers P 103 - 104 OTperdió 1 33 - 24
58 Mar 3, 2002 Bucks en Cleveland Cavaliers G 101 - 91 ganó 1 34 - 24
59 Mar 5, 2002 Bucks en New York Knicks P 89 - 102 perdió 1 34 - 25
60 Mar 6, 2002 Bucks vs. Los Angeles Clippers G 92 - 86 ganó 1 35 - 25
61 Mar 8, 2002 Bucks vs. Cleveland Cavaliers P 109 - 115 OTperdió 1 35 - 26
62 Mar 10, 2002 Bucks vs. Sacramento Kings P 73 - 98 perdió 2 35 - 27
63 Mar 12, 2002 Bucks vs. Chicago Bulls G 110 - 81 ganó 1 36 - 27
64 Mar 16, 2002 Bucks vs. Detroit Pistons P 94 - 102 perdió 1 36 - 28
65 Mar 18, 2002 Bucks en Charlotte Hornets P 110 - 113 perdió 2 36 - 29
66 Mar 19, 2002 Bucks en Orlando Magic P 91 - 101 perdió 3 36 - 30
67 Mar 22, 2002 Bucks en New Jersey Nets P 84 - 108 perdió 4 36 - 31
68 Mar 24, 2002 Bucks vs. Orlando Magic G 110 - 85 ganó 1 37 - 31
69 Mar 26, 2002 Bucks vs. Dallas Mavericks P 106 - 112 OTperdió 1 37 - 32
70 Mar 28, 2002 Bucks vs. Denver Nuggets G 95 - 88 ganó 1 38 - 32
71 Mar 29, 2002 Bucks en Washington Wizards P 98 - 107 perdió 1 38 - 33
72 Mar 31, 2002 Bucks en Boston Celtics P 80 - 110 perdió 2 38 - 34
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
73 Abr 2, 2002 Bucks en Atlanta Hawks P 92 - 100 perdió 3 38 - 35
74 Abr 3, 2002 Bucks vs. Washington Wizards G 105 - 90 ganó 1 39 - 35
75 Abr 5, 2002 Bucks en Miami Heat P 97 - 102 perdió 1 39 - 36
76 Abr 7, 2002 Bucks en Philadelphia 76ers P 87 - 89 perdió 2 39 - 37
77 Abr 9, 2002 Bucks vs. Philadelphia 76ers P 90 - 92 perdió 3 39 - 38
78 Abr 10, 2002 Bucks en Cleveland Cavaliers P 81 - 106 perdió 4 39 - 39
79 Abr 12, 2002 Bucks en Indiana Pacers P 107 - 112 OTperdió 5 39 - 40
80 Abr 14, 2002 Bucks vs. Charlotte Hornets G 98 - 91 ganó 1 40 - 40
81 Abr 16, 2002 Bucks vs. Toronto Raptors G 105 - 89 ganó 2 41 - 40
82 Abr 17, 2002 Bucks en Detroit Pistons P 89 - 123 perdió 1 41 - 41

NBA Playoffs

No Clasificó