Resultados de Miami Heat en la Temporada 1992-1993

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Heat en la temporada y Playoffs 1993 de la NBA

Record de la Temporada:
36-46 (.439), 11º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó

Miami Heat 1992-1993 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Nov 6, 1992 Heat en Orlando Magic P 100 - 110 perdió 1 0 - 1
2 Nov 7, 1992 Heat vs. New Jersey Nets G 106 - 94 ganó 1 1 - 1
3 Nov 10, 1992 Heat vs. Boston Celtics G 110 - 106 ganó 2 2 - 1
4 Nov 12, 1992 Heat en Detroit Pistons P 88 - 95 perdió 1 2 - 2
5 Nov 14, 1992 Heat en Charlotte Hornets G 104 - 95 ganó 1 3 - 2
6 Nov 17, 1992 Heat vs. Golden State Warriors P 119 - 125 perdió 1 3 - 3
7 Nov 20, 1992 Heat en Philadelphia 76ers P 128 - 129 3OTperdió 2 3 - 4
8 Nov 21, 1992 Heat vs. Charlotte Hornets P 111 - 123 perdió 3 3 - 5
9 Nov 24, 1992 Heat en Indiana Pacers P 82 - 114 perdió 4 3 - 6
10 Nov 25, 1992 Heat vs. Indiana Pacers G 110 - 93 ganó 1 4 - 6
11 Nov 27, 1992 Heat vs. Houston Rockets P 93 - 101 perdió 1 4 - 7
12 Nov 28, 1992 Heat en Atlanta Hawks P 100 - 112 perdió 2 4 - 8
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
13 Dic 2, 1992 Heat en Milwaukee Bucks P 97 - 100 perdió 3 4 - 9
14 Dic 4, 1992 Heat en Boston Celtics P 104 - 114 perdió 4 4 - 10
15 Dic 5, 1992 Heat vs. New Jersey Nets P 104 - 111 perdió 5 4 - 11
16 Dic 8, 1992 Heat en Dallas Mavericks G 126 - 112 ganó 1 5 - 11
17 Dic 10, 1992 Heat en San Antonio Spurs P 91 - 101 perdió 1 5 - 12
18 Dic 12, 1992 Heat vs. Phoenix Suns P 118 - 122 perdió 2 5 - 13
19 Dic 15, 1992 Heat vs. Sacramento Kings G 106 - 98 ganó 1 6 - 13
20 Dic 18, 1992 Heat vs. Atlanta Hawks P 100 - 108 perdió 1 6 - 14
21 Dic 19, 1992 Heat en New York Knicks P 87 - 91 perdió 2 6 - 15
22 Dic 21, 1992 Heat en Chicago Bulls P 82 - 86 perdió 3 6 - 16
23 Dic 23, 1992 Heat vs. Utah Jazz P 86 - 92 perdió 4 6 - 17
24 Dic 26, 1992 Heat vs. Orlando Magic G 106 - 100 ganó 1 7 - 17
25 Dic 28, 1992 Heat vs. Los Angeles Lakers G 107 - 96 ganó 2 8 - 17
26 Dic 30, 1992 Heat vs. Chicago Bulls P 100 - 105 perdió 1 8 - 18
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
27 Ene 2, 1993 Heat en Washington Bullets P 93 - 100 perdió 2 8 - 19
28 Ene 5, 1993 Heat vs. Detroit Pistons G 89 - 83 ganó 1 9 - 19
29 Ene 7, 1993 Heat en Golden State Warriors P 105 - 119 perdió 1 9 - 20
30 Ene 9, 1993 Heat en Sacramento Kings P 94 - 108 perdió 2 9 - 21
31 Ene 10, 1993 Heat en Los Angeles Lakers G 101 - 89 ganó 1 10 - 21
32 Ene 12, 1993 Heat en Utah Jazz P 122 - 125 2OTperdió 1 10 - 22
33 Ene 14, 1993 Heat en Portland Trail Blazers P 93 - 104 OTperdió 2 10 - 23
34 Ene 15, 1993 Heat en Phoenix Suns P 99 - 107 perdió 3 10 - 24
35 Ene 20, 1993 Heat vs. Philadelphia 76ers P 112 - 115 OTperdió 4 10 - 25
36 Ene 22, 1993 Heat en Orlando Magic G 110 - 104 ganó 1 11 - 25
37 Ene 24, 1993 Heat vs. Dallas Mavericks G 122 - 106 ganó 2 12 - 25
38 Ene 26, 1993 Heat en Washington Bullets P 102 - 104 OTperdió 1 12 - 26
39 Ene 28, 1993 Heat vs. Milwaukee Bucks P 87 - 109 perdió 2 12 - 27
40 Ene 30, 1993 Heat vs. Cleveland Cavaliers G 98 - 95 ganó 1 13 - 27
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
41 Feb 3, 1993 Heat vs. Atlanta Hawks G 116 - 96 ganó 2 14 - 27
42 Feb 5, 1993 Heat vs. New York Knicks P 105 - 108 perdió 1 14 - 28
43 Feb 7, 1993 Heat en New York Knicks P 82 - 104 perdió 2 14 - 29
44 Feb 9, 1993 Heat en Detroit Pistons G 106 - 105 ganó 1 15 - 29
45 Feb 10, 1993 Heat en Minnesota Timberwolves G 101 - 90 ganó 2 16 - 29
46 Feb 12, 1993 Heat vs. Charlotte Hornets P 107 - 116 perdió 1 16 - 30
47 Feb 14, 1993 Heat en New Jersey Nets P 111 - 117 OTperdió 2 16 - 31
48 Feb 15, 1993 Heat vs. Denver Nuggets G 130 - 129 2OTganó 1 17 - 31
49 Feb 17, 1993 Heat vs. Detroit Pistons G 111 - 107 ganó 2 18 - 31
50 Feb 23, 1993 Heat en Cleveland Cavaliers P 100 - 102 perdió 1 18 - 32
51 Feb 24, 1993 Heat vs. Portland Trail Blazers G 102 - 91 ganó 1 19 - 32
52 Feb 26, 1993 Heat vs. San Antonio Spurs G 93 - 86 ganó 2 20 - 32
53 Feb 28, 1993 Heat vs. Minnesota Timberwolves G 105 - 93 ganó 3 21 - 32
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
54 Mar 3, 1993 Heat vs. Washington Bullets G 125 - 106 ganó 4 22 - 32
55 Mar 5, 1993 Heat vs. Los Angeles Clippers G 109 - 105 ganó 5 23 - 32
56 Mar 7, 1993 Heat vs. Indiana Pacers G 114 - 99 ganó 6 24 - 32
57 Mar 9, 1993 Heat en Houston Rockets P 94 - 104 perdió 1 24 - 33
58 Mar 11, 1993 Heat vs. Chicago Bulls G 97 - 95 ganó 1 25 - 33
59 Mar 13, 1993 Heat vs. Seattle Supersonics G 106 - 102 ganó 2 26 - 33
60 Mar 15, 1993 Heat en Denver Nuggets G 103 - 100 OTganó 3 27 - 33
61 Mar 16, 1993 Heat en Seattle Supersonics P 85 - 98 perdió 1 27 - 34
62 Mar 18, 1993 Heat en Los Angeles Clippers G 133 - 117 ganó 1 28 - 34
63 Mar 20, 1993 Heat vs. Cleveland Cavaliers G 96 - 91 ganó 2 29 - 34
64 Mar 23, 1993 Heat en Orlando Magic P 89 - 103 perdió 1 29 - 35
65 Mar 24, 1993 Heat en Boston Celtics P 109 - 115 perdió 2 29 - 36
66 Mar 26, 1993 Heat vs. New Jersey Nets G 110 - 100 ganó 1 30 - 36
67 Mar 27, 1993 Heat en Atlanta Hawks P 106 - 118 perdió 1 30 - 37
68 Mar 30, 1993 Heat en Charlotte Hornets G 116 - 89 ganó 1 31 - 37
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
69 Abr 1, 1993 Heat en New Jersey Nets P 82 - 95 perdió 1 31 - 38
70 Abr 2, 1993 Heat vs. New York Knicks P 107 - 123 perdió 2 31 - 39
71 Abr 4, 1993 Heat vs. Orlando Magic G 124 - 106 ganó 1 32 - 39
72 Abr 6, 1993 Heat en Cleveland Cavaliers P 100 - 115 perdió 1 32 - 40
73 Abr 8, 1993 Heat en Milwaukee Bucks G 117 - 92 ganó 1 33 - 40
74 Abr 10, 1993 Heat vs. Philadelphia 76ers G 119 - 114 ganó 2 34 - 40
75 Abr 12, 1993 Heat vs. Milwaukee Bucks G 106 - 95 ganó 3 35 - 40
76 Abr 14, 1993 Heat en Chicago Bulls P 92 - 119 perdió 1 35 - 41
77 Abr 15, 1993 Heat en Washington Bullets P 92 - 110 perdió 2 35 - 42
78 Abr 17, 1993 Heat vs. Boston Celtics P 100 - 103 perdió 3 35 - 43
79 Abr 20, 1993 Heat vs. New York Knicks P 97 - 109 perdió 4 35 - 44
80 Abr 21, 1993 Heat en Philadelphia 76ers P 97 - 107 perdió 5 35 - 45
81 Abr 23, 1993 Heat vs. Washington Bullets G 121 - 120 OTganó 1 36 - 45
82 Abr 24, 1993 Heat en Indiana Pacers P 88 - 94 perdió 1 36 - 46

NBA Playoffs

No Clasificó