Resultados de Detroit Pistons en la Temporada 1958-1959

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Pistons en la temporada y Playoffs 1959 de la NBA

Record de la Temporada:
28-44 (.389), 3º en División Oeste
Record de los Playoffs:
1-2 (.333), Perdió Semis Div Oeste

Detroit Pistons 1958-1959 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct 19, 1958 Pistons en Syracuse Nationals P 94 - 103 perdió 1 0 - 1
2 Oct 23, 1958 Pistons en St. Louis Hawks P 103 - 104 perdió 2 0 - 2
3 Oct 25, 1958 Pistons vs. St. Louis Hawks G 117 - 112 ganó 1 1 - 2
4 Oct 26, 1958 Pistons en Minneapolis Lakers P 100 - 108 perdió 1 1 - 3
5 Oct 31, 1958 Pistons vs. Cincinnati Royals G 120 - 113 ganó 1 2 - 3
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
6 Nov 1, 1958 Pistons en Boston Celtics P 98 - 112 perdió 1 2 - 4
7 Nov 2, 1958 Pistons en Philadelphia Warriors G 107 - 91 ganó 1 3 - 4
8 Nov 7, 1958 Pistons vs. New York Knicks P 101 - 115 perdió 1 3 - 5
9 Nov 9, 1958 Pistons vs. Boston Celtics G 136 - 133 ganó 1 4 - 5
10 Nov 13, 1958 Pistons vs. Minneapolis Lakers G 119 - 110 ganó 2 5 - 5
11 Nov 14, 1958 Pistons vs. Syracuse Nationals P 109 - 111 perdió 1 5 - 6
12 Nov 15, 1958 Pistons en St. Louis Hawks P 91 - 102 perdió 2 5 - 7
13 Nov 18, 1958 Pistons vs. Boston Celtics P 102 - 115 perdió 3 5 - 8
14 Nov 22, 1958 Pistons vs. Cincinnati Royals G 103 - 86 ganó 1 6 - 8
15 Nov 23, 1958 Pistons en Minneapolis Lakers G 124 - 109 ganó 2 7 - 8
16 Nov 25, 1958 Pistons vs. Minneapolis Lakers P 90 - 98 perdió 1 7 - 9
17 Nov 26, 1958 Pistons en Cincinnati Royals G 112 - 95 ganó 1 8 - 9
18 Nov 28, 1958 Pistons vs. Syracuse Nationals G 101 - 93 ganó 2 9 - 9
19 Nov 29, 1958 Pistons en Boston Celtics P 96 - 110 perdió 1 9 - 10
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
20 Dic 2, 1958 Pistons vs. Philadelphia Warriors G 95 - 91 ganó 1 10 - 10
21 Dic 5, 1958 Pistons vs. New York Knicks P 108 - 110 perdió 1 10 - 11
22 Dic 6, 1958 Pistons en New York Knicks G 99 - 92 ganó 1 11 - 11
23 Dic 10, 1958 Pistons vs. St. Louis Hawks G 89 - 82 ganó 2 12 - 11
24 Dic 11, 1958 Pistons vs. St. Louis Hawks G 107 - 101 ganó 3 13 - 11
25 Dic 12, 1958 Pistons vs. Philadelphia Warriors G 97 - 95 ganó 4 14 - 11
26 Dic 14, 1958 Pistons vs. Syracuse Nationals P 95 - 101 perdió 1 14 - 12
27 Dic 17, 1958 Pistons vs. Boston Celtics P 95 - 102 perdió 2 14 - 13
28 Dic 18, 1958 Pistons en Minneapolis Lakers P 104 - 113 perdió 3 14 - 14
29 Dic 20, 1958 Pistons vs. St. Louis Hawks P 104 - 111 perdió 4 14 - 15
30 Dic 25, 1958 Pistons vs. Minneapolis Lakers G 98 - 97 OTganó 1 15 - 15
31 Dic 26, 1958 Pistons vs. Cincinnati Royals G 131 - 91 ganó 2 16 - 15
32 Dic 30, 1958 Pistons en New York Knicks P 90 - 93 perdió 1 16 - 16
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
33 Ene 2, 1959 Pistons vs. Cincinnati Royals P 104 - 111 perdió 2 16 - 17
34 Ene 3, 1959 Pistons vs. New York Knicks P 102 - 106 perdió 3 16 - 18
35 Ene 4, 1959 Pistons en Syracuse Nationals P 94 - 118 perdió 4 16 - 19
36 Ene 6, 1959 Pistons en Philadelphia Warriors G 107 - 105 ganó 1 17 - 19
37 Ene 9, 1959 Pistons vs. Boston Celtics P 90 - 103 perdió 1 17 - 20
38 Ene 10, 1959 Pistons en Cincinnati Royals G 101 - 69 ganó 1 18 - 20
39 Ene 11, 1959 Pistons en St. Louis Hawks P 100 - 111 perdió 1 18 - 21
40 Ene 13, 1959 Pistons vs. Cincinnati Royals G 112 - 92 ganó 1 19 - 21
41 Ene 14, 1959 Pistons vs. St. Louis Hawks P 108 - 114 perdió 1 19 - 22
42 Ene 17, 1959 Pistons vs. Philadelphia Warriors P 104 - 106 perdió 2 19 - 23
43 Ene 18, 1959 Pistons en Cincinnati Royals P 88 - 107 perdió 3 19 - 24
44 Ene 21, 1959 Pistons en Philadelphia Warriors P 105 - 112 perdió 4 19 - 25
45 Ene 24, 1959 Pistons en New York Knicks P 118 - 122 OTperdió 5 19 - 26
46 Ene 25, 1959 Pistons en Boston Celtics P 118 - 119 OTperdió 6 19 - 27
47 Ene 26, 1959 Pistons vs. Philadelphia Warriors P 98 - 102 perdió 7 19 - 28
48 Ene 27, 1959 Pistons vs. Syracuse Nationals P 107 - 121 perdió 8 19 - 29
49 Ene 30, 1959 Pistons vs. Minneapolis Lakers P 86 - 88 perdió 9 19 - 30
50 Ene 31, 1959 Pistons vs. Cincinnati Royals G 103 - 88 ganó 1 20 - 30
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
51 Feb 1, 1959 Pistons en St. Louis Hawks P 96 - 130 perdió 1 20 - 31
52 Feb 4, 1959 Pistons vs. Philadelphia Warriors G 119 - 117 2OTganó 1 21 - 31
53 Feb 6, 1959 Pistons vs. Syracuse Nationals P 103 - 122 perdió 1 21 - 32
54 Feb 8, 1959 Pistons vs. Minneapolis Lakers P 103 - 115 perdió 2 21 - 33
55 Feb 9, 1959 Pistons vs. Cincinnati Royals G 122 - 97 ganó 1 22 - 33
56 Feb 11, 1959 Pistons en Syracuse Nationals G 118 - 114 OTganó 2 23 - 33
57 Feb 13, 1959 Pistons vs. New York Knicks G 96 - 90 ganó 3 24 - 33
58 Feb 15, 1959 Pistons en Boston Celtics P 94 - 120 perdió 1 24 - 34
59 Feb 17, 1959 Pistons vs. Minneapolis Lakers P 90 - 97 perdió 2 24 - 35
60 Feb 18, 1959 Pistons en Minneapolis Lakers P 95 - 105 perdió 3 24 - 36
61 Feb 20, 1959 Pistons vs. Boston Celtics P 106 - 111 OTperdió 4 24 - 37
62 Feb 21, 1959 Pistons vs. New York Knicks G 114 - 101 ganó 1 25 - 37
63 Feb 22, 1959 Pistons en Syracuse Nationals P 108 - 139 perdió 1 25 - 38
64 Feb 25, 1959 Pistons vs. St. Louis Hawks P 100 - 104 perdió 2 25 - 39
65 Feb 26, 1959 Pistons vs. Cincinnati Royals P 101 - 106 perdió 3 25 - 40
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
66 Mar 1, 1959 Pistons vs. Cincinnati Royals G 117 - 101 ganó 1 26 - 40
67 Mar 3, 1959 Pistons vs. Philadelphia Warriors P 107 - 116 perdió 1 26 - 41
68 Mar 4, 1959 Pistons vs. St. Louis Hawks G 127 - 97 ganó 1 27 - 41
69 Mar 6, 1959 Pistons vs. Minneapolis Lakers P 98 - 99 perdió 1 27 - 42
70 Mar 7, 1959 Pistons en St. Louis Hawks P 128 - 137 perdió 2 27 - 43
71 Mar 8, 1959 Pistons en New York Knicks P 120 - 127 perdió 3 27 - 44
72 Mar 11, 1959 Pistons en Minneapolis Lakers G 123 - 118 ganó 1 28 - 44

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - Semifinales DivisiĆ³n Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Mar 14, 1959 Pistons en Minneapolis Lakers P 89 - 92 Lakers lidera
0-1
perdió 1
2 Mar 15, 1959 Pistons vs. Minneapolis Lakers G 117 - 103 empatado
1-1
ganó 1
3 Mar 18, 1959 Pistons en Minneapolis Lakers P 102 - 129 Lakers ganó
1-2
perdió 1