Vlade Divac

Jugadores NBA: Ficha de Vlade Divac

Información de Vlade Divac incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.

Ficha del Jugador:

Nombre Completo:
Vlade Divac
Posición: Pivot
Camiseta Número: 12 (Lakers, Hornets), 21 (Kings)
Altura: 7-1 / 2.16 mts
Peso: 243 lbs / 110.2 kg
Nació: 03 de febrero de 1968 en Prijepolje, Serbia
Secundaria: -
Universidad: -
Draft: elegido por los Los Angeles Lakers con la selección general nro. 26 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1989
Temporadas: NBA Seasons 16
Playoffs: NBA Seasons 14
Títulos NBA: NBA Championship ninguno
All-Star: All-Star Games 1 vez

¿En qué equipos de la NBA jugó Vlade Divac?:

Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado)
1989-90 a 1995-96
1996-97 a 1997-98
1998-99 a 2003-04

Ficha de Vlade Divac en la NBA, Toda la Información:

Salón de la Fama (Hall of Fame):

Incluido en el Salón de la Fama de Básquetbol Naismith (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame) como jugador en 2019.

Detalles de Campeonatos Ganados:

-

Juego de las Estrellas:

Juego de las Estrellas: 1 vez
2001

Premios y Honores por Tipo:

Quinteto Ideal de Novatos
1989-90

Premios y Honores por Año:

Quinteto Ideal de Novatos

Resumen Estadístico de Vlade Divac en la NBA:

Promedios en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 1,134 11.8 8.2 3.1 1.1 1.4
Playoffs 121 12.1 7.5 2.4 1.0 1.4

Totales en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 1,134 13,398 9,326 3,541 1,288 1,631
Playoffs 121 1,468 913 286 117 165

Estadísticas Básicas de Vlade Divac:

Estadísticas en Temporada

Temporada
Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos  
1989-90 Lakers 82 8.5 6.2 0.9 1.0 1.4  
1990-91 Lakers 82 11.2 8.1 1.1 1.3 1.5  
1991-92 Lakers 36 11.3 6.9 1.7 1.5 1.0  
1992-93 Lakers 82 12.8 8.9 2.8 1.6 1.7  
1993-94 Lakers 79 14.2 10.8 3.9 1.2 1.4  
1994-95 Lakers 80 16.0 10.4 4.1 1.4 2.2  
1995-96 Lakers 79 12.9 8.6 3.3 1.0 1.7  
1996-97 Hornets 81 12.6 9.0 3.7 1.3 2.2  
1997-98 Hornets 64 10.4 8.1 2.7 1.3 1.5  
1998-99 Kings 50 14.3 10.0 4.3 0.9 1.0  
1999-00 Kings 82 12.3 8.0 3.0 1.3 1.3  
2000-01 Kings 81 12.0 8.3 2.9 1.1 1.1  
2001-02 Kings 80 11.1 8.4 3.7 1.0 1.2  
2002-03 Kings 80 9.9 7.2 3.4 1.0 1.3  
2003-04 Kings 81 9.9 5.7 5.3 0.7 1.0  
2004-05 Lakers 15 2.3 2.1 1.3 0.3 0.1  
Carrera: 1,134 11.8 8.2 3.1 1.1 1.4

Estadísticas en Playoffs

Playoffs Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
1990 Lakers 9 9.1 5.3 1.1 0.9 1.7
1991 Lakers 19 13.3 6.7 1.1 1.4 2.2
1992 Lakers 4 9.8 5.5 3.8 1.3 0.8
1993 Lakers 5 18.0 9.4 5.6 1.2 2.4
1995 Lakers 10 15.6 8.5 3.1 0.8 1.3
1996 Lakers 4 9.0 7.5 2.0 0.0 1.3
1997 Hornets 3 18.0 8.7 3.3 1.0 2.0
1998 Hornets 9 11.6 10.9 3.4 0.8 1.6
1999 Kings 5 16.2 10.0 4.6 1.6 0.8
2000 Kings 5 11.2 7.2 2.8 1.4 0.8
2001 Kings 8 10.8 8.4 2.4 1.0 1.5
2002 Kings 16 13.5 9.3 1.7 1.1 1.3
2003 Kings 12 11.4 5.8 2.3 0.7 0.9
2004 Kings 12 6.6 4.9 1.8 0.3 0.4
Carrera: 121 12.1 7.5 2.4 1.0 1.4

Links Relacionados (externos):
Vlade Divac Noticias
Vlade Divac Fotos