Posiciones Finales del Mundial de Basquet 1978

Tabla de posiciones definitiva de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA de 1978, con detalle de cada una de las selecciones, partidos jugados, ganados y perdidos, porcentaje de victorias, medallas, puntos y otras estadísticas de basquetbol.

más >>
Posición Selección Etapa PJ PG PP Porc PTS
1. Yugoslavia Yugoslavia Oro Medalla Oro Final 10 10 0 (1.000) 20
2. URSS URSS Plata Medalla Plata Final 8 6 2 (.750) 14
3. Brasil Brasil Bronce Medalla Bronce Partido Tercer Puesto 10 8 2 (.800) 18
4. Italia Italia Partido Tercer Puesto 10 6 4 (.600) 16
5. Estados Unidos Estados Unidos Partido Quinto Puesto 10 6 4 (.600) 16
6. Canadá Canadá Partido Quinto Puesto 10 4 6 (.400) 14
7. Australia Australia Partido Séptimo Puesto 10 4 6 (.400) 14
8. Filipinas Filipinas Partido Séptimo Puesto 8 0 8 (.000) 8
9. Checoslovaquia Checoslovaquia Ronda de Clasificación 7 5 2 (.714) 12
10. Puerto Rico Puerto Rico Ronda de Clasificación 7 4 3 (.571) 11
11. China China Ronda de Clasificación 7 2 5 (.286) 9
12. República Dominicana República Dominicana Ronda de Clasificación 7 2 5 (.286) 9
13. Corea del Sur Corea del Sur Ronda de Clasificación 7 1 6 (.143) 8
14. Senegal Senegal Ronda de Clasificación 7 1 6 (.143) 8

Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra